Σωματείο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΠΟΛΙΩΝ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 78 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 AHMADI ERFAN 2006
2 DUMITRESCO JESSY MOUNIR 1993
3 ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1989
4 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997
5 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004
6 ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990
8 ΒΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΗΝΑΣ 2001
10 ΒΕΗΚΩΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ 2001
11 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997
12 ΓΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006
13 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998
14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998
15 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008
16 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003
17 ΓΚΙΖΓΚΙΖΓΙΑΝ ΝΤΑΒΙΤ 1995
18 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994
19 ΔΙΠΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999
20 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997

Πρόγραμμα αγώνων

1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Κυριακή 05/10/2025 11:00 2 - 1
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 12/10/2025 11:00 0 - 2
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 19/10/2025 16:00 1 - 0
4 ΙΛΙΟΥ Σάββατο 01/11/2025 15:00 4 - 0
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 09/11/2025 11:00 0 - 1
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Σάββατο 15/11/2025 15:00 6 - 1
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 23/11/2025 11:00 0 - 2
8 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 30/11/2025 15:00 3 - 0
9 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 07/12/2025 15:00 0 - 5
10 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) Κυριακή 14/12/2025 11:00 3 - 0
11 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 21/12/2025 15:00 1 - 3
12 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 11/01/2026 12:00 1 - 4
13 ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) Κυριακή 18/01/2026 09:00 6 - 1
14 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 25/01/2026 11:00 1 - 7
15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 01/02/2026 15:00 1 - 4
16 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) Κυριακή 08/02/2026 11:00 3 - 0
17 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 15/02/2026 11:00 1 - 3
18 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Σάββατο 28/02/2026 15:00 3 - 1
19 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 08/03/2026 15:00 0 - 5
20 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 15/03/2026 11:00 6 - 0
21 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 22/03/2026 11:00 0 - 7
22 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Σάββατο 28/03/2026 15:30 2 - 0

Συνοπτικά

1 διοργάνωση
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 2200229–82-73103

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 21 85,9′ 1804
2 21 69,8′ 1466
3 20 73,1′ 1462
4 16 75,9′ 1215
5 15 74,6′ 1119
6 12 85,3′ 1023
7 14 71,8′ 1005
8 10 89,4′ 894
9 17 50,1′ 851
10 10 83,1′ 831
11 15 52,1′ 781
12 10 71,9′ 719
13 9 78,8′ 709
14 8 84,4′ 675
15 7 87,6′ 613
16 16 36,8′ 588
17 9 62,4′ 562
18 6 90,0′ 540
19 6 85,2′ 511
20 5 83,8′ 419
21 8 48,3′ 386
22 6 62,0′ 372
23 8 45,8′ 366
24 7 48,4′ 339
25 6 53,0′ 318
26 16 19,3′ 309
27 7 40,4′ 283
28 3 71,0′ 213
29 2 90,0′ 180
30 2 90,0′ 180
31 3 59,3′ 178
32 3 37,7′ 113
33 5 22,0′ 110
34 1 67,0′ 67
35 1 67,0′ 67
36 1 55,0′ 55
37 2 16,0′ 32
38 1 28,0′ 28
39 6 2,8′ 17

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 21 1804 1
2 20 1462 1

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 14 1005 3

Κίτρινες κάρτες