ΠΑ
Σωματείο
ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966
ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966
- Πλήρης τίτλος
- ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1966
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 665
- Γήπεδο
- ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- Δεύτερο γήπεδο
- ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 133 ποδοσφαιριστές
Κ14 05ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 11/10/2025 | 11:30 | 4 - 0 | |
| 2 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 19/10/2025 | 13:30 | 5 - 2 | |
| 3 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 08/11/2025 | 13:00 | 2 - 2 | |
| 4 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 15/11/2025 | 12:15 | 1 - 4 | |
| 5 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Σάββατο | 22/11/2025 | 10:00 | 2 - 1 | |
| 6 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 29/11/2025 | 19:15 | 1 - 3 | |
| 7 | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 06/12/2025 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 8 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 14/12/2025 | 13:00 | 2 - 3 |
Κ14 06ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 3-0 α.α. | ||||
| 2 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/2026 | 09:45 | 4 - 0 | |
| 3 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 18/01/2026 | 09:00 | 0 - 8 | |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 24/01/2026 | 18:00 | 6 - 1 | |
| 5 | ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 31/01/2026 | 09:30 | 0 - 5 | |
| 6 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 07/02/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 7 | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 14/02/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 8 | ΠΕΥΚΗΣ | Σάββατο | 28/02/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 9 | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 07/03/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 10 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 14/03/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 11 | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 28/03/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 12 | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 02/05/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 13 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 09/05/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 14 | ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 16/05/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. |
Κ14 08ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Προσεχώς | ||||
| 2 | — | Προσεχώς |
Συνοπτικά
9 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κ14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23–12 | +11 | 0 | 0 |
| Κ14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1–53 | -52 | 0 | 0 |
| Κ14 | 15 | 2 | 0 | 9 | 12–42 | -30 | 0 | 0 |
| Κ13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20–20 | 0 | 0 | 0 |
| Κ13 | 14 | 9 | 3 | 2 | 55–28 | +27 | 0 | 0 |
| Κ12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26–18 | +8 | 0 | 0 |
| Κ12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43–52 | -9 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12–44 | -32 | 0 | 0 |
| Κ11 | 14 | 10 | 1 | 3 | 48–30 | +18 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτά συμμετοχής για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Σκόρερς
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι σκόρερ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.