Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος
2014-2015 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος · 11η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 46'ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- 46'
- 70'ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
- 79'ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
- 82'ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- 83'ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
- 90'⚽ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΡΕΝΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1988) | ⚽ | — | — | — |
| 5 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | — | — | — | — |
| 6 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ (1996) | — | — | — | 70' |
| 7 | ΓΚΕΣΤΕΝΙΑ ΑΓΚΡΟΝ (1993) | — | — | — | — |
| 8 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | — | — | — | 79' |
| 9 | ΒΑΝ ΑΜΕΡΟΝΓΚΕΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1988) | — | — | — | — |
| 10 | ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1987) | — | — | — | — |
| 11 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1992) | — | — | — | 83' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1997) | — | — | — | — |
| 13 | ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 14 | ΜΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1981) | — | — | 83' | — |
| 15 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΣΩΝ (1997) | — | — | — | — |
| 16 | ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | — | — | 70' | — |
| 17 | ΚΑΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | — | — | 79' | — |
| 18 | ΣΦΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 3 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ (1990) | — | — | — | — |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 6 | MANKOLLI ERI (1989) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1995) | — | — | — | 46' |
| 8 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | — | — | — | 46' |
| 9 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | — | — | — | 82' |
| 10 | ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΡΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 13 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | — | — | 82' | — |
| 14 | ΤΣΙΑΒΟ ΠΕΤΡΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 15 | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 16 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 17 | ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ (2000) | — | — | 46' | — |
| 18 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (1994) | — | — | 46' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 11η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 21/12/2014
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —
- Γιατρός αγώνα
- ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Χ
Σημειώσεις
Παρατηρήσεις
Στο 43ο ΛΕΠΤΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" κ. ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ Γ. ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΦΑΝΕΛΑΣ "7" ΚΑΙ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΟ "1357018" ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ (ΙΝΙΑΚΗ ΧΩΡΑ). ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΝΗΛΘΕ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΣΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. ΕΠΙ ΕΜΜΟΝΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΙΚΤΗ, ΣΥΝΕΣΤΗΘΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.