Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2018-2019 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 5η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- Ημίχρονο
- 46'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 58'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 63'ΚΟΛΩΝΟΣ
- 74'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 74'ΚΟΛΩΝΟΣ
- 85'
- 89'⚽ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 89'ΚΟΛΩΝΟΣ
- 90'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠροπονητήςSOBOTOVIC P.
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2001) | — | — | — | — |
| 2 | VRACHIMI KYRIAKOS (1996) | — | — | — | 46' |
| 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 4 | ΡΑΧΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 5 | ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (1996) | — | — | — | 58' |
| 8 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | — | — | — | 74' |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (1984) | — | — | — | — |
| 10 | ΡΕΤΣΚΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ (1993) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 13 | ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1994) | ⚽ | — | 74' | 90' |
| 14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 15 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1990) | — | — | 46' | — |
| 17 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | — | — | 58' | — |
| 18 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | — | — | 90' | — |
Κ
Φιλοξενούμενη
ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠροπονητήςΑΓΟΡΟΦ-ΠΑΣΧΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 4 | ΞΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | — | — | — | 63' |
| 6 | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1991) | — | — | — | 85' |
| 7 | ΚΑΛΛΙΛΑΣ ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ (1992) | — | — | — | 89' |
| 8 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 10 | ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 11 | SINANAJ EDISON (1999) | — | — | — | 74' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΓΟΡΟΦ ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | 85' | — |
| 13 | ΦΛΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 14 | ΛΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | — | — | 74' | — |
| 15 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1988) | — | — | — | — |
| 16 | ΡΑΣΑ ΦΟΥΓΚΕΡΤ (1990) | — | — | 63' | — |
| 17 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 18 | ΤΣΙΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | — | — | 89' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΓΟΥΔΗ
- Περίοδος
- 2018-2019
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 5η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 21/10/2018
- Ώρα
- 16:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ