Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 4η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 22'⚽ΠΑΠΑΓΟΣ
- Ημίχρονο
- 46'ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 46'ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 59'⚽ΠΑΠΑΓΟΣ
- 65'ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 68'
- 68'ΠΑΠΑΓΟΣ
- 68'ΠΑΠΑΓΟΣ
- 75'ΠΑΠΑΓΟΣ
- 78'ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 80'⚽ΠΑΠΑΓΟΣ
- 83'
- 88'ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΠΑΠΑΓΟΣ
ΠροπονητήςΝΤΟΚΟΣ Ι
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΠΕΚΙΡΙ ΙΑΣΟΝΑΣ (2004) | — | — | — | 68' |
| 3 | ΓΥΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2004) | — | — | — | 68' |
| 4 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | — | — | — | 83' |
| 7 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 8 | ΡΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1994) | — | — | — | 75' |
| 9 | ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1995) | — | — | — | 68' |
| 10 | MESHINI ERLIS (1989) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΦΕΪΖΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2004) | — | — | — | — |
| 13 | ΠΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | — | — | 83' | — |
| 14 | ΚΑΣΝΕΤΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ (2004) | — | — | 75' | — |
| 15 | ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | — | — | — | — |
| 16 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 17 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | — | — | 68' | — |
| 18 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ (1990) | ⚽ | — | 68' | — |
| 19 | ΜΠΑΜΗ ΑΛΝΤΙ (2001) | — | — | 68' | — |
| 20 | ΤΑΡΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | — | — | — | — |
ΑΠ
Φιλοξενούμενη
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 2 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | — | — | — | 46' |
| 3 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΡΕΒΑΖΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1997) | — | — | — | — |
| 5 | ΝΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | — | — | — | 65' |
| 7 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2003) | — | — | — | 88' |
| 8 | ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ (2001) | — | — | — | 78' |
| 9 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | — | — | — | — |
| 10 | ΣΚΟΔΡΑΣ ΔΟΝΑΤΟΣ (2002) | — | — | — | 46' |
| 11 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | — | — | — | — |
| 13 | ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | — | — | 78' | — |
| 14 | ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | — | — | 88' | — |
| 15 | ΓΕΡΑΣΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (1988) | — | — | — | — |
| 16 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2002) | — | — | 46' | — |
| 17 | ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | — | — | — | — |
| 18 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | 46' | — |
| 19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1993) | — | — | 65' | — |
| 20 | ΣΟΙΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ (1994) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΠΑΠΑΓΟΥ
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 4η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 20/10/2024
- Ώρα
- 16:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΦΩΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Γιατρός αγώνα
- ΣΑΪΝΤΑΝΗΣ Μ