Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
2024-2025 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος · 14η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 22'⚽ΖΜΑΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ 0-1ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
- Ημίχρονο
- 46'ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 46'ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 46'ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 58'ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 76'⚽ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄
- 79'ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄
- 79'ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄
- 80'ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 88'⚽PERSHPALI ALDJON 0-3ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄
- 89'ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄
- 89'ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄
- 90'ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Φιλοξενούμενη
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠροπονητήςΝΤΙΝΤΙΦΑΣ Α
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 2 | ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΣΙΟΡΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1998) | — | — | — | 58' |
| 4 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ (2005) | — | — | — | — |
| 5 | ΒΡΑΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 6 | BIME VALENTINO (2005) | — | — | — | — |
| 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2005) | — | — | — | — |
| 8 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΔΑΜ (2005) | — | — | — | 46' |
| 9 | ΜΑΝΗΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2006) | — | — | — | 46' |
| 10 | ΖΜΑΛΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (2007) | ⚽ | — | — | 80' |
| 11 | ΧΑΖΙΖΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (2005) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2005) | — | — | 58' | — |
| 13 | ΔΗΜΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | — | — | 46' | — |
| 14 | ΝΤΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | — | — | 46' | — |
| 15 | ΣΥΤΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 16 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 17 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | — | — | 80' | — |
| 18 | ΧΑΜΧΟΥΓΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2001) | — | — | 46' | — |
| 19 | ΔΗΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΟ (2008) | — | — | — | — |
| 20 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 14η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 26/01/2025
- Ώρα
- 11:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Γιατρός αγώνα
- ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ Κ