
Σωματείο
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΩΣΤΗΡ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- Πλήρης τίτλος
- ΦΩΣΤΗΡ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 1081
- Γήπεδο
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄
- Τηλέφωνο
- 2109921441
- Fax
- fostiras-ilioupolis@yahoo.gr
- Διεύθυνση
- ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 71 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 57 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 13/09/2025 | 16:30 | 0 - 3 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 27/09/2025 | 16:30 | 1 - 0 | |
| 2 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 1 - 0 | |
| 3 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 11/10/2025 | 16:00 | 0 - 0 | |
| 4 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 19/10/2025 | 11:00 | 3 - 0 | |
| 5 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 0 - 4 | |
| 6 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 02/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 7 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 8 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 9 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 10 | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 11 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 12 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 14/12/2025 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 13 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 14 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 11/01/2026 | 11:00 | 5 - 0 | |
| 15 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 1 - 3 | |
| 16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 17 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 31/01/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 18 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 08/02/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 19 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 14/02/2026 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 20 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 01/03/2026 | 15:00 | 3 - 0 | |
| 21 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 07/03/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 22 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 1 - 1 | |
| 23 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 21/03/2026 | 15:30 | 0 - 1 |
Συνοπτικά
3 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 4 | 8 | 18 | 17–57 | -40 | 1 | 2 |
| Β Κατηγορία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 88,5′ | 2655 | |
| 2 | 29 | 88,1′ | 2556 | |
| 3 | 26 | 75,5′ | 1962 | |
| 4 | 25 | 68,4′ | 1710 | |
| 5 | 31 | 53,0′ | 1644 | |
| 6 | 30 | 54,2′ | 1625 | |
| 7 | 22 | 73,6′ | 1619 | |
| 8 | 30 | 46,3′ | 1390 | |
| 9 | 15 | 89,7′ | 1346 | |
| 10 | 15 | 78,8′ | 1182 | |
| 11 | 16 | 73,1′ | 1170 | |
| 12 | 15 | 77,7′ | 1165 | |
| 13 | 22 | 51,3′ | 1128 | |
| 14 | 20 | 52,0′ | 1039 | |
| 15 | 25 | 40,3′ | 1008 | |
| 16 | 15 | 64,9′ | 974 | |
| 17 | 30 | 32,2′ | 966 | |
| 18 | 19 | 50,1′ | 952 | |
| 19 | 17 | 54,9′ | 933 | |
| 20 | 12 | 77,5′ | 930 | |
| 21 | 11 | 80,3′ | 883 | |
| 22 | 26 | 33,5′ | 871 | |
| 23 | 13 | 66,1′ | 859 | |
| 24 | 22 | 17,9′ | 394 | |
| 25 | 21 | 6,8′ | 142 | |
| 26 | 3 | 30,0′ | 90 | |
| 27 | 11 | 1,5′ | 17 | |
| 28 | 3 | 4,7′ | 14 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2556 | 3 | |
| 2 | 22 | 1128 | 3 | |
| 3 | 31 | 1644 | 2 | |
| 4 | 26 | 871 | 2 | |
| 5 | 15 | 1165 | 2 | |
| 6 | 26 | 1962 | 1 | |
| 7 | 20 | 1039 | 1 | |
| 8 | 30 | 2655 | 1 | |
| 9 | 19 | 952 | 1 | |
| 10 | 13 | 859 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2556 | 1 | |
| 2 | 26 | 1962 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1962 | 1 |