ΟΑ
Σωματείο

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΟΡΦΕΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 76 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 ATANGANA GUY JUNIOR 1991
2 CONDE MOHAMED YEKENI 2000
3 KASAPI ORESTI 2008
4 SESAY ISMAEL 1996
5 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996
6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002
7 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008
8 ΒΕΛΙΟΥ ΣΕΡΓΚΙ 2003
9 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000
10 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1994
11 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008
12 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1991
13 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007
14 ΓΡΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ 2008
16 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1990
17 ΚΑΜΠΟΥΛΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2008
18 ΚΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002
19 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009
20 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003

Πρόγραμμα αγώνων

55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Σάββατο 13/09/2025 16:30 1-1(πεν. 3-2)
2 ΠΑΠΑΓΟΥ Σάββατο 20/09/2025 16:30 2 - 0

1ος Όμιλος Β Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 28/09/2025 16:30 1 - 4
2 ΡΟΥΦ Σάββατο 04/10/2025 16:30 1 - 1
3 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Κυριακή 12/10/2025 16:00 1 - 1
4 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 18/10/2025 16:00 2 - 1
5 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Σάββατο 25/10/2025 16:00 2 - 3
6 ΠΕΥΚΗΣ Κυριακή 02/11/2025 15:00 2 - 0
7 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Κυριακή 09/11/2025 15:00 1 - 1
8 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Κυριακή 16/11/2025 15:00 2 - 0
9 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Σάββατο 22/11/2025 15:00 1 - 2
10 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Σάββατο 29/11/2025 15:00 4 - 0
11 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Σάββατο 06/12/2025 15:00 0 - 6
12 ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ Σάββατο 13/12/2025 15:00 2 - 0
13 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 21/12/2025 15:00 1 - 2
14 ΓΟΥΔΗ Σάββατο 10/01/2026 15:00 4 - 0
15 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 18/01/2026 15:00 0 - 5
16 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Σάββατο 24/01/2026 15:00 2 - 0
17 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 01/02/2026 15:00 2 - 0
18 ΙΛΙΟΥ Σάββατο 07/02/2026 15:00 2 - 0
19 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 15/02/2026 15:00 0 - 2
20 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) Κυριακή 01/03/2026 15:00 1 - 0
21 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 08/03/2026 15:00 1 - 2
22 ΓΟΥΔΗ Σάββατο 14/03/2026 15:30 1 - 0

Συνοπτικά

2 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Κύπελλο 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ 20111–3-200
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος Β Κατηγορίας 30142519–81-6205

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 30 90,0′ 2700
2 30 90,0′ 2700
3 31 86,2′ 2672
4 31 74,0′ 2295
5 28 81,5′ 2281
6 23 79,9′ 1837
7 31 59,0′ 1830
8 22 82,0′ 1805
9 20 77,7′ 1553
10 29 47,2′ 1370
11 13 86,5′ 1125
12 13 83,2′ 1082
13 13 82,8′ 1077
14 14 60,2′ 843
15 23 31,9′ 733
16 8 77,6′ 621
17 12 49,3′ 592
18 23 22,4′ 515
19 9 51,8′ 466
20 7 65,6′ 459
21 28 13,8′ 386
22 15 25,4′ 381
23 6 56,0′ 336
24 4 63,3′ 253
25 8 31,3′ 250
26 19 10,1′ 192
27 12 9,7′ 116
28 1 37,0′ 37
29 1 17,0′ 17
30 6 1,3′ 8

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 13 1077 1
2 8 621 1

Κόκκινες κάρτες

Κίτρινες κάρτες

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.