
Σωματείο
ΑΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΩΝ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΥ
- Πλήρης τίτλος
- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΩΝ ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 12
- Γήπεδο
- ΥΜΗΤΤΟΥ
- Fax
- 2107513316
- info@arionsports.gr
- Website
- www.arionsports.gr
- Διεύθυνση
- ΙΛΙΑΔΟΣ 148
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 82 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 05/10/2025 | 09:30 | 1 - 1 | |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 12/10/2025 | 11:00 | 0 - 2 | |
| 3 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 19/10/2025 | 09:15 | 1 - 0 | |
| 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 5 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 09/11/2025 | 09:00 | 3 - 0 | |
| 6 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 7 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 23/11/2025 | 09:15 | 4 - 0 | |
| 8 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 30/11/2025 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 9 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 07/12/2025 | 09:45 | 2 - 2 | |
| 10 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 14/12/2025 | 11:00 | 0 - 5 | |
| 11 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 21/12/2025 | 10:00 | 1 - 0 | |
| 12 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 11/01/2026 | 09:00 | 6 - 0 | |
| 13 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 18/01/2026 | 09:00 | 6 - 1 | |
| 14 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 25/01/2026 | 11:30 | 3 - 1 | |
| 15 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 01/02/2026 | 09:30 | 2 - 0 | |
| 16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 07/02/2026 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 17 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 15/02/2026 | 09:15 | 4 - 2 | |
| 18 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 01/03/2026 | 15:00 | 2 - 6 | |
| 19 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 08/03/2026 | 09:15 | 1 - 2 | |
| 20 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 0 - 0 | |
| 21 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 22/03/2026 | 09:00 | 6 - 1 | |
| 22 | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 28/03/2026 | 15:30 | 1 - 3 |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος play-off (1ου-4ου)
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 05/04/2026 | 11:00 | 2 - 2 |
Συνοπτικά
4 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | 0 |
| Γ Κατηγορία | 22 | 14 | 4 | 4 | 57–22 | +35 | 4 | 1 |
| Γ Κατηγορία | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–5 | +1 | 0 | 1 |
| Γ Κατηγορία | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 75,4′ | 2037 | |
| 2 | 26 | 77,6′ | 2017 | |
| 3 | 24 | 83,5′ | 2005 | |
| 4 | 24 | 81,6′ | 1958 | |
| 5 | 22 | 73,6′ | 1619 | |
| 6 | 23 | 62,7′ | 1442 | |
| 7 | 20 | 71,5′ | 1430 | |
| 8 | 17 | 82,5′ | 1403 | |
| 9 | 18 | 67,8′ | 1221 | |
| 10 | 14 | 84,9′ | 1188 | |
| 11 | 17 | 65,9′ | 1120 | |
| 12 | 15 | 72,0′ | 1080 | |
| 13 | 12 | 71,4′ | 857 | |
| 14 | 23 | 35,2′ | 810 | |
| 15 | 10 | 78,9′ | 789 | |
| 16 | 18 | 42,6′ | 766 | |
| 17 | 8 | 78,3′ | 626 | |
| 18 | 12 | 48,4′ | 581 | |
| 19 | 20 | 27,8′ | 555 | |
| 20 | 25 | 16,6′ | 415 | |
| 21 | 5 | 81,0′ | 405 | |
| 22 | 5 | 69,6′ | 348 | |
| 23 | 6 | 58,0′ | 348 | |
| 24 | 26 | 12,1′ | 314 | |
| 25 | 10 | 23,0′ | 230 | |
| 26 | 8 | 23,6′ | 189 | |
| 27 | 4 | 41,3′ | 165 | |
| 28 | 2 | 82,0′ | 164 | |
| 29 | 24 | 5,9′ | 141 | |
| 30 | 2 | 63,0′ | 126 | |
| 31 | 12 | 8,4′ | 101 | |
| 32 | 6 | 15,8′ | 95 | |
| 33 | 6 | 2,3′ | 14 | |
| 34 | 4 | 1,8′ | 7 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2037 | 20 | |
| 2 | 22 | 1619 | 10 | |
| 3 | 14 | 1188 | 6 | |
| 4 | 26 | 314 | 3 | |
| 5 | 18 | 1221 | 2 | |
| 6 | 17 | 1120 | 2 | |
| 7 | 20 | 1430 | 2 | |
| 8 | 24 | 1958 | 2 | |
| 9 | 6 | 348 | 2 | |
| 10 | 26 | 2017 | 2 | |
| 11 | 8 | 626 | 2 | |
| 12 | 23 | 1442 | 2 | |
| 13 | 24 | 141 | 1 | |
| 14 | 5 | 348 | 1 | |
| 15 | 18 | 766 | 1 | |
| 16 | 10 | 789 | 1 | |
| 17 | 17 | 1403 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2005 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1619 | 2 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 405 | 1 | |
| 2 | 5 | 348 | 1 | |
| 3 | 24 | 1958 | 1 | |
| 4 | 22 | 1619 | 1 |