
Σωματείο
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ "ΕΛΠΙΣ"
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ "ΕΛΠΙΣ"
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 2343
- Γήπεδο
- ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- Τηλέφωνο
- 2102386674
- Fax
- 2102325070
- Διεύθυνση
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 7 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 1
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 156 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 13/09/2025 | 16:30 | 2 - 0 |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 28/09/2025 | 16:30 | 1 - 4 | |
| 2 | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 05/10/2025 | 11:30 | 1 - 2 | |
| 3 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 12/10/2025 | 16:00 | 3 - 0 | |
| 4 | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:00 | 0 - 0 | |
| 5 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 1 - 0 | |
| 6 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 02/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 7 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 8 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 9 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 23/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 10 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 11 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 12 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/2025 | 12:00 | 2 - 1 | |
| 13 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 14 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 11/01/2026 | 15:00 | 4 - 2 | |
| 15 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 16 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 17 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 31/01/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 18 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 08/02/2026 | 15:30 | 0 - 2 | |
| 19 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 15/02/2026 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 20 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 28/02/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 21 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Σάββατο | 07/03/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 22 | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 4 - 0 | |
| 23 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 22/03/2026 | 15:30 | 1 - 0 |
Συνοπτικά
8 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 12 | 6 | 12 | 34–37 | -3 | 1 | 1 |
| Κ17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22–6 | +16 | 0 | 0 |
| Κ17 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8–24 | -16 | 0 | 0 |
| Κ17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | -1 | 0 | 0 |
| Κ13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26–22 | +4 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20–14 | +6 | 0 | 0 |
| Κ11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35–39 | -4 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 88,5′ | 2655 | |
| 2 | 30 | 88,3′ | 2649 | |
| 3 | 31 | 80,4′ | 2491 | |
| 4 | 27 | 86,6′ | 2337 | |
| 5 | 29 | 77,1′ | 2235 | |
| 6 | 30 | 72,8′ | 2185 | |
| 7 | 29 | 73,8′ | 2140 | |
| 8 | 25 | 82,0′ | 2051 | |
| 9 | 29 | 70,1′ | 2034 | |
| 10 | 25 | 57,9′ | 1448 | |
| 11 | 26 | 46,7′ | 1215 | |
| 12 | 20 | 55,1′ | 1101 | |
| 13 | 26 | 40,9′ | 1064 | |
| 14 | 14 | 75,9′ | 1062 | |
| 15 | 22 | 35,5′ | 781 | |
| 16 | 28 | 27,9′ | 780 | |
| 17 | 21 | 28,6′ | 601 | |
| 18 | 14 | 35,8′ | 501 | |
| 19 | 28 | 13,9′ | 388 | |
| 20 | 23 | 10,7′ | 246 | |
| 21 | 4 | 36,0′ | 144 | |
| 22 | 27 | 3,6′ | 98 | |
| 23 | 2 | 27,0′ | 54 | |
| 24 | 20 | 2,0′ | 39 | |
| 25 | 10 | 1,0′ | 10 | |
| 26 | 12 | 0,6′ | 7 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2185 | 8 | |
| 2 | 30 | 2655 | 6 | |
| 3 | 27 | 2337 | 5 | |
| 4 | 22 | 781 | 4 | |
| 5 | 31 | 2491 | 3 | |
| 6 | 14 | 1062 | 3 | |
| 7 | 29 | 2235 | 1 | |
| 8 | 30 | 2649 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2491 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1448 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2649 | 1 |