Τ
Σωματείο
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
- Πλήρης τίτλος
- ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 637
- Γήπεδο
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
- Δεύτερο γήπεδο
- ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΥ (AFC ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
- Διεύθυνση
- ΕΡΙΦΥΛΗΣ 17
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 180 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/09/2025 | 10:00 | 4 - 0 | |
| 2 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 21/09/2025 | 10:00 | 3 - 0 | |
| 3 | ΠΕΥΚΗΣ | Τετάρτη | 08/10/2025 | 16:00 | 1-1(πεν. 6-5) |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/2025 | 11:00 | 1 - 1 | |
| 2 | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 05/10/2025 | 16:30 | 3 - 1 | |
| 3 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/10/2025 | 11:30 | 0 - 0 | |
| 4 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 19/10/2025 | 16:00 | 1 - 1 | |
| 5 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/10/2025 | 11:30 | 0 - 0 | |
| 6 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 7 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 8 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 9 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 23/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 10 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 30/11/2025 | 11:30 | 1 - 2 | |
| 11 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 0 - 6 | |
| 12 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/2025 | 12:00 | 2 - 1 | |
| 13 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 21/12/2025 | 15:00 | 1 - 3 | |
| 14 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/2026 | 12:00 | 0 - 5 | |
| 15 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 18/01/2026 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 16 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 17 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/2026 | 12:00 | 1 - 2 | |
| 18 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 07/02/2026 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 19 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/2026 | 11:30 | 1 - 0 | |
| 20 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 28/02/2026 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 21 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/2026 | 11:30 | 0 - 4 |
Συνοπτικά
16 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–1 | +7 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 12 | 8 | 10 | 47–39 | +8 | 3 | 3 |
| Κ17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9–32 | -23 | 0 | 0 |
| Κ17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21–22 | -1 | 0 | 0 |
| Κ17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–11 | -8 | 0 | 0 |
| Κ15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9–15 | -6 | 0 | 0 |
| Κ15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35–14 | +21 | 0 | 0 |
| Κ15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 0 | 0 |
| Κ14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13–20 | -7 | 0 | 0 |
| Κ14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24–26 | -2 | 0 | 0 |
| Κ13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8–31 | -23 | 0 | 0 |
| Κ13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39–22 | +17 | 0 | 0 |
| Κ12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25–28 | -3 | 0 | 0 |
| Κ12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 43–47 | -4 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18–53 | -35 | 0 | 0 |
| Κ11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 32–45 | -13 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 86,7′ | 2689 | |
| 2 | 26 | 81,5′ | 2119 | |
| 3 | 26 | 81,3′ | 2113 | |
| 4 | 29 | 72,7′ | 2107 | |
| 5 | 32 | 63,8′ | 2043 | |
| 6 | 25 | 81,4′ | 2036 | |
| 7 | 27 | 74,6′ | 2013 | |
| 8 | 25 | 76,6′ | 1914 | |
| 9 | 28 | 66,7′ | 1867 | |
| 10 | 22 | 77,1′ | 1696 | |
| 11 | 24 | 69,5′ | 1669 | |
| 12 | 23 | 70,5′ | 1621 | |
| 13 | 22 | 71,6′ | 1576 | |
| 14 | 30 | 51,0′ | 1530 | |
| 15 | 23 | 62,6′ | 1440 | |
| 16 | 19 | 69,4′ | 1319 | |
| 17 | 14 | 37,7′ | 528 | |
| 18 | 7 | 61,6′ | 431 | |
| 19 | 13 | 31,0′ | 403 | |
| 20 | 9 | 36,1′ | 325 | |
| 21 | 24 | 13,4′ | 322 | |
| 22 | 4 | 38,5′ | 154 | |
| 23 | 11 | 12,9′ | 142 | |
| 24 | 5 | 23,2′ | 116 | |
| 25 | 13 | 8,3′ | 108 | |
| 26 | 2 | 41,5′ | 83 | |
| 27 | 8 | 8,3′ | 66 | |
| 28 | 4 | 16,3′ | 65 | |
| 29 | 3 | 19,7′ | 59 | |
| 30 | 8 | 4,5′ | 36 | |
| 31 | 5 | 3,6′ | 18 | |
| 32 | 3 | 5,7′ | 17 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2113 | 10 | |
| 2 | 23 | 1621 | 7 | |
| 3 | 22 | 1696 | 7 | |
| 4 | 22 | 1576 | 4 | |
| 5 | 29 | 2107 | 4 | |
| 6 | 25 | 2036 | 4 | |
| 7 | 32 | 2043 | 3 | |
| 8 | 27 | 2013 | 3 | |
| 9 | 28 | 1867 | 3 | |
| 10 | 25 | 1914 | 2 | |
| 11 | 24 | 1669 | 2 | |
| 12 | 7 | 431 | 1 | |
| 13 | 14 | 528 | 1 | |
| 14 | 31 | 2689 | 1 | |
| 15 | 13 | 403 | 1 | |
| 16 | 24 | 322 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1696 | 1 | |
| 2 | 24 | 322 | 1 | |
| 3 | 28 | 1867 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1319 | 1 | |
| 2 | 26 | 2119 | 1 | |
| 3 | 28 | 1867 | 1 |