
Σωματείο
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- Πλήρης τίτλος
- Α.Ο. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 4345
- Γήπεδο
- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
- Τηλέφωνο
- 2105773616
- Website
- https://fcchrisoupoli.gr/
- Διεύθυνση
- ΓΗΠΕΔΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 154 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 14/09/2025 | 16:30 | 2 - 3 |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 28/09/2025 | 16:30 | 0 - 0 | |
| 2 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 05/10/2025 | 16:30 | 1 - 0 | |
| 3 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 12/10/2025 | 16:00 | 1 - 2 | |
| 4 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 19/10/2025 | 16:00 | 1 - 3 | |
| 5 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 26/10/2025 | 11:30 | 0 - 0 | |
| 6 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 02/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 7 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 09/11/2025 | 11:00 | 2 - 1 | |
| 8 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 9 | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 10 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 11 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 12 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 14/12/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 13 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 21/12/2025 | 13:00 | 0 - 2 | |
| 14 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 10/01/2026 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 15 | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 18/01/2026 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 16 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 17 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 01/02/2026 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 18 | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 07/02/2026 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 19 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 14/02/2026 | 15:00 | 3 - 2 | |
| 20 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 28/02/2026 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 21 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 07/03/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 22 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 3 - 1 | |
| 23 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 21/03/2026 | 15:30 | 4 - 3 |
Συνοπτικά
8 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 11 | 8 | 11 | 49–38 | +11 | 4 | 4 |
| Κ17 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8–42 | -34 | 0 | 0 |
| Κ17 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8–41 | -33 | 0 | 0 |
| Κ14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23–16 | +7 | 0 | 0 |
| Κ14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17–47 | -30 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25–36 | -11 | 0 | 0 |
| Κ11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 41–37 | +4 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 86,7′ | 2427 | |
| 2 | 30 | 78,9′ | 2368 | |
| 3 | 31 | 73,7′ | 2284 | |
| 4 | 26 | 81,4′ | 2117 | |
| 5 | 29 | 71,8′ | 2083 | |
| 6 | 30 | 68,7′ | 2060 | |
| 7 | 25 | 71,8′ | 1794 | |
| 8 | 17 | 90,0′ | 1530 | |
| 9 | 17 | 87,1′ | 1480 | |
| 10 | 27 | 49,4′ | 1334 | |
| 11 | 30 | 39,3′ | 1180 | |
| 12 | 19 | 52,4′ | 995 | |
| 13 | 11 | 81,1′ | 892 | |
| 14 | 18 | 46,5′ | 837 | |
| 15 | 11 | 74,0′ | 814 | |
| 16 | 13 | 61,4′ | 798 | |
| 17 | 11 | 58,1′ | 639 | |
| 18 | 13 | 47,6′ | 619 | |
| 19 | 5 | 85,2′ | 426 | |
| 20 | 13 | 29,6′ | 385 | |
| 21 | 11 | 25,8′ | 284 | |
| 22 | 10 | 20,1′ | 201 | |
| 23 | 17 | 9,1′ | 155 | |
| 24 | 5 | 24,4′ | 122 | |
| 25 | 4 | 23,3′ | 93 | |
| 26 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 27 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 28 | 9 | 7,8′ | 70 | |
| 29 | 6 | 8,8′ | 53 | |
| 30 | 3 | 16,3′ | 49 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1480 | 10 | |
| 2 | 31 | 2284 | 6 | |
| 3 | 13 | 798 | 5 | |
| 4 | 11 | 892 | 5 | |
| 5 | 28 | 2427 | 4 | |
| 6 | 30 | 2368 | 3 | |
| 7 | 29 | 2083 | 2 | |
| 8 | 13 | 385 | 2 | |
| 9 | 4 | 93 | 2 | |
| 10 | 30 | 1180 | 2 | |
| 11 | 30 | 2060 | 1 | |
| 12 | 27 | 1334 | 1 | |
| 13 | 6 | 53 | 1 | |
| 14 | 9 | 70 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1794 | 1 | |
| 2 | 13 | 798 | 1 | |
| 3 | 13 | 619 | 1 | |
| 4 | 17 | 1480 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1480 | 2 | |
| 2 | 31 | 2284 | 1 | |
| 3 | 28 | 2427 | 1 |