Σωματείο

ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 130 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 KOBAYASHI NANAKO 1997
2 LICO XHULIANO 2005
3 NANAMI SONE 1999
4 SINANAJ EDISON 1999
5 VESELI RALD 2002
6 ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006
7 ΑΓΚΟΛΛΙ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2006
8 ΑΓΚΟΛΛΙ ΦΑΜΠΙΟΝ 2007
9 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2014
10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1988
11 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001
12 ΒΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015
13 ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004
14 ΒΑΝΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005
15 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009
17 ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990
18 ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2014
19 ΒΕΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994
20 ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2015

Πρόγραμμα αγώνων

55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Σάββατο 13/09/2025 16:30 1 - 0
2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Σάββατο 20/09/2025 16:30 1 - 2

Δοκιμαστική Διοργάνωση

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 Προσεχώς
2 Προσεχώς
3 Προσεχώς
4 Προσεχώς
5 Προσεχώς
6 ORION ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 25/07/2026 11:00 0 - 4
7 Κυριακή 26/07/2026 17:15 Προσεχώς
8 Κυριακή 26/07/2026 17:15 Προσεχώς
9 Δευτέρα 27/07/2026 10:23 Προσεχώς
10 Τρίτη 28/07/2026 10:24 Προσεχώς

2ος Όμιλος Β Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 28/09/2025 11:00 3 - 1
2 ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) Κυριακή 05/10/2025 16:30 0 - 3
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 12/10/2025 12:30 1 - 2
4 ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ Κυριακή 19/10/2025 16:00 3 - 0
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 26/10/2025 15:00 2 - 0
6 ΓΟΥΔΗ Κυριακή 02/11/2025 15:00 2 - 2
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 09/11/2025 12:00 0 - 3
8 ΡΟΥΦ Κυριακή 16/11/2025 15:30 0 - 3
9
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ - ΙΑΣΩΝ 9η Αγωνιστική
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 23/11/2025 15:00 2 - 0
10 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) Σάββατο 29/11/2025 15:00 2 - 0
11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 07/12/2025 12:30 2 - 2
12
ΠΕΥΚΗ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 12η Αγωνιστική
ΠΕΥΚΗΣ Κυριακή 14/12/2025 15:00 1 - 0

Συνοπτικά

7 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Κύπελλο 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ 21012–2000
Α Κατηγορία Δοκιμαστική Διοργάνωση 100010–4-400
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας 301171246–44+204
Κ13 Κ13 01ος Όμιλος 901810–57-4700
Κ13 Κ13 10ος Όμιλος 1441932–68-3600
Κ11 Κ11 01ος Όμιλος 820617–38-2100
Κ11 Κ11 10ος Όμιλος 1481561–34+2700

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 31 80,4′ 2492
2 26 89,5′ 2327
3 26 85,3′ 2217
4 24 79,5′ 1908
5 26 71,5′ 1859
6 29 64,0′ 1857
7 31 58,7′ 1820
8 28 54,1′ 1514
9 22 59,4′ 1306
10 24 48,0′ 1153
11 28 38,4′ 1075
12 15 67,1′ 1006
13 13 74,8′ 973
14 13 72,5′ 942
15 18 43,6′ 784
16 20 34,6′ 691
17 14 38,6′ 540
18 6 70,8′ 425
19 23 16,3′ 374
20 18 11,0′ 198
21 6 31,0′ 186
22 6 19,2′ 115
23 1 90,0′ 90
24 1 90,0′ 90
25 1 90,0′ 90
26 1 90,0′ 90
27 1 90,0′ 90
28 1 90,0′ 90
29 1 90,0′ 90
30 1 90,0′ 90
31 1 90,0′ 90
32 1 90,0′ 90
33 1 90,0′ 90
34 1 90,0′ 90
35 1 90,0′ 90
36 1 90,0′ 90
37 1 90,0′ 90
38 1 90,0′ 90
39 1 86,0′ 86
40 5 17,0′ 85
41 4 19,0′ 76
42 1 75,0′ 75
43 1 68,0′ 68
44 1 68,0′ 68
45 1 65,0′ 65
46 1 57,0′ 57
47 9 6,2′ 56
48 6 9,2′ 55
49 4 10,8′ 43
50 1 33,0′ 33
51 1 25,0′ 25
52 1 22,0′ 22
53 1 22,0′ 22
54 1 15,0′ 15
55 1 4,0′ 4

Σκόρερς

Αυτογκόλ

Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Κόκκινες κάρτες

Κίτρινες κάρτες

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.