Κ
Σωματείο
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 1039
- Γήπεδο
- ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
- Τηλέφωνο
- 2105055556
- Διεύθυνση
- ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΥΦΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 116 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 13/09/2025 | 16:30 | 0-0(πεν. 3-1) | |
| 2 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 20/09/2025 | 16:30 | 2 - 6 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 28/09/2025 | 11:00 | 3 - 1 | |
| 2 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 1 - 0 | |
| 3 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 11/10/2025 | 16:00 | 0 - 0 | |
| 4 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:00 | 2 - 1 | |
| 5 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 1 - 0 | |
| 6 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 02/11/2025 | 11:30 | 1 - 1 | |
| 7 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 1 - 4 | |
| 8 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 9 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 10 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 11 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 12 | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/2025 | 15:00 | 1 - 4 | |
| 13 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 14 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 11/01/2026 | 11:00 | 0 - 1 | |
| 15 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 16 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 17 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 31/01/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 18 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 08/02/2026 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 19 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 14/02/2026 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 20 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 01/03/2026 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 21 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 08/03/2026 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 22 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 1 - 0 |
Συνοπτικά
5 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | -4 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 10 | 9 | 11 | 40–34 | +6 | 1 | 4 |
| Κ17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7–24 | -17 | 0 | 0 |
| Κ17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19–25 | -6 | 0 | 0 |
| Κ17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–11 | -6 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 88,5′ | 2655 | |
| 2 | 31 | 81,9′ | 2539 | |
| 3 | 31 | 76,1′ | 2359 | |
| 4 | 32 | 71,0′ | 2273 | |
| 5 | 28 | 77,8′ | 2177 | |
| 6 | 28 | 76,4′ | 2139 | |
| 7 | 29 | 68,7′ | 1993 | |
| 8 | 24 | 75,4′ | 1810 | |
| 9 | 24 | 71,1′ | 1707 | |
| 10 | 31 | 47,9′ | 1486 | |
| 11 | 16 | 88,3′ | 1412 | |
| 12 | 14 | 62,1′ | 869 | |
| 13 | 13 | 66,2′ | 861 | |
| 14 | 30 | 17,4′ | 521 | |
| 15 | 9 | 57,3′ | 516 | |
| 16 | 17 | 28,9′ | 491 | |
| 17 | 8 | 36,9′ | 295 | |
| 18 | 3 | 86,3′ | 259 | |
| 19 | 10 | 14,2′ | 142 | |
| 20 | 12 | 8,6′ | 103 | |
| 21 | 4 | 23,5′ | 94 | |
| 22 | 9 | 5,0′ | 45 | |
| 23 | 6 | 5,7′ | 34 | |
| 24 | 4 | 7,8′ | 31 | |
| 25 | 4 | 5,0′ | 20 | |
| 26 | 10 | 1,6′ | 16 | |
| 27 | 4 | 0,8′ | 3 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2139 | 10 | |
| 2 | 32 | 2273 | 6 | |
| 3 | 29 | 1993 | 4 | |
| 4 | 31 | 2539 | 3 | |
| 5 | 28 | 2177 | 3 | |
| 6 | 31 | 1486 | 2 | |
| 7 | 24 | 1810 | 2 | |
| 8 | 9 | 516 | 2 | |
| 9 | 24 | 1707 | 1 | |
| 10 | 13 | 861 | 1 | |
| 11 | 10 | 142 | 1 | |
| 12 | 4 | 94 | 1 | |
| 13 | 8 | 295 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2655 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2359 | 1 | |
| 2 | 16 | 1412 | 1 | |
| 3 | 30 | 521 | 1 | |
| 4 | 28 | 2177 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1412 | 1 |