ΠΚ
Σωματείο

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 62 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 BANAS PANAJOTIS 1987
2 KYCYKU KLEDJAN 2007
3 MUHAMETI ENEDI 1987
4 ΑΛΕΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990
5 ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1991
6 ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003
7 ΒΑΜΒΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1990
8 ΒΑΪΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2003
9 ΒΟΥΤΖΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1996
10 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993
11 ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΡΦΕΑΣ 2007
12 ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995
13 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000
14 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003
15 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2001
16 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989
17 ΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007
18 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008
19 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997
20 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1987

Πρόγραμμα αγώνων

3ος Όμιλος Β Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Κυριακή 28/09/2025 16:30 1 - 1
2 ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β΄ Κυριακή 05/10/2025 16:30 1 - 2
3 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 11/10/2025 16:00 2 - 2
4 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) Σάββατο 18/10/2025 16:00 1 - 0
5 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 25/10/2025 16:00 2 - 0
6 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Κυριακή 02/11/2025 15:00 0 - 1
7 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 08/11/2025 15:00 2 - 2
8 ΡΟΥΦ Κυριακή 16/11/2025 12:45 2 - 0
9 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 22/11/2025 15:00 0 - 0
10 ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) Σάββατο 29/11/2025 15:00 3 - 3
11 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) Σάββατο 06/12/2025 15:00 2 - 0
12 ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) Κυριακή 14/12/2025 11:00 2 - 1
13 ΓΟΥΔΗ Σάββατο 20/12/2025 15:00 0 - 0
14 ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) Κυριακή 11/01/2026 15:00 2 - 1
15 ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) Κυριακή 18/01/2026 15:00 1 - 1
16 ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) Κυριακή 25/01/2026 11:30 2 - 0
17 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 31/01/2026 15:00 2 - 0
18 ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) Σάββατο 07/02/2026 15:00 0 - 1
19 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 14/02/2026 15:00 0 - 1
20 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 01/03/2026 11:30 1 - 1
21 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 07/03/2026 15:00 1 - 3
22 ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Σάββατο 14/03/2026 15:30 3 - 0
23 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 21/03/2026 15:30 1 - 0
24 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Κυριακή 29/03/2026 16:30 2 - 1

Συνοπτικά

2 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Β Κατηγορίας 307101329–45-1603
Β Κατηγορία Β΄Κατηγορία (θέσεις 37-38-39 γεν.κατάταξης) 22003–0+300

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 30 90,0′ 2700
2 30 84,2′ 2526
3 31 81,0′ 2512
4 31 78,5′ 2433
5 30 79,0′ 2371
6 28 65,6′ 1838
7 22 79,0′ 1738
8 21 81,8′ 1717
9 26 61,5′ 1598
10 20 69,7′ 1394
11 21 65,2′ 1370
12 19 71,7′ 1363
13 22 46,9′ 1031
14 11 81,8′ 900
15 10 88,6′ 886
16 15 52,8′ 792
17 16 48,6′ 778
18 12 54,3′ 652
19 12 38,8′ 466
20 10 46,4′ 464
21 14 28,2′ 395
22 13 23,4′ 304
23 24 12,6′ 303
24 19 14,1′ 268
25 12 20,2′ 242
26 26 5,3′ 138
27 2 26,0′ 52
28 4 7,3′ 29
29 6 3,7′ 22
30 3 5,3′ 16
31 11 0,4′ 4

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 26 1598 1
2 13 304 1

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 21 1717 1
2 22 1738 1
3 26 138 1

Κίτρινες κάρτες

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.