ΦΚ
Σωματείο

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ

ΦΩΣΤΗΡ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 112 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 GJOKA LIRIDON 1991
2 OKAMPO ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΑΓΙΑ 2012
3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2006
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2007
7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2009
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009
9 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012
10 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2012
11 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000
12 ΒΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 2009
13 ΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2012
14 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002
15 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2012
16 ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2006
17 ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999
18 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002
19 ΓΙΑΟΥΠΙ ΟΝΑΛΝΤΟ 2005
20 ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2012

Πρόγραμμα αγώνων

1ος Όμιλος Β Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Κυριακή 28/09/2025 16:30 0 - 0
2 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Κυριακή 05/10/2025 11:30 1 - 2
3 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Κυριακή 12/10/2025 16:00 1 - 2
4 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 18/10/2025 16:00 5 - 0
5 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Σάββατο 25/10/2025 16:00 2 - 0
6 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 01/11/2025 15:00 2 - 4
7 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Σάββατο 08/11/2025 15:00 1 - 1
8 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 15/11/2025 15:00 1 - 1
9 ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ Σάββατο 22/11/2025 15:00 2 - 1
10 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 29/11/2025 15:00 0 - 0
11 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Κυριακή 07/12/2025 15:00 1 - 1
12 ΠΕΥΚΗΣ Σάββατο 13/12/2025 15:00 2 - 0
13 ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) Σάββατο 20/12/2025 15:00 3 - 2
14 ΓΟΥΔΗ Κυριακή 11/01/2026 11:30 3 - 2
15 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 18/01/2026 15:00 0 - 5
16 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ) Κυριακή 25/01/2026 15:00 0 - 1
17 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Σάββατο 31/01/2026 15:00 2 - 0
18 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 07/02/2026 15:00 0 - 2
19 ΡΟΥΦ Κυριακή 15/02/2026 15:00 1 - 2
20 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 28/02/2026 15:00 0 - 2
21 ΙΛΙΟΥ Σάββατο 07/03/2026 15:00 7 - 1
22 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 14/03/2026 15:30 1 - 1
23 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 21/03/2026 15:30 2 - 4
24 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 28/03/2026 15:30 1 - 5

Συνοπτικά

8 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος Β Κατηγορίας 30671736–55-1983
Β Κατηγορία Β΄Κατηγορία (θέσεις 37-38-39 γεν.κατάταξης) 21013–3000
Κ14 Κ14 04ος Όμιλος 80086–40-3400
Κ14 Κ14 08ος Όμιλος 1572641–38+300
Κ13 Κ13 04ος Όμιλος 91089–30-2100
Κ13 Κ13 10ος Όμιλος 1420126–36-3000
Κ11 Κ11 03ος Όμιλος 811626–44-1800
Κ11 Κ11 10ος Όμιλος 1472552–53-100

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 31 89,3′ 2767
2 30 87,5′ 2625
3 29 81,2′ 2354
4 29 73,5′ 2132
5 31 68,7′ 2129
6 23 74,3′ 1710
7 22 74,3′ 1634
8 30 54,3′ 1630
9 20 76,1′ 1522
10 17 83,5′ 1420
11 12 87,2′ 1046
12 21 45,9′ 964
13 18 40,9′ 737
14 15 48,5′ 728
15 9 77,8′ 700
16 30 21,4′ 643
17 20 31,5′ 630
18 26 24,1′ 626
19 17 32,2′ 547
20 15 30,0′ 450
21 9 44,8′ 403
22 11 25,2′ 277
23 10 23,8′ 238
24 3 74,0′ 222
25 3 58,7′ 176
26 3 56,3′ 169
27 6 27,2′ 163
28 12 11,3′ 136
29 7 17,9′ 125
30 2 54,5′ 109
31 1 90,0′ 90
32 6 13,7′ 82
33 2 34,0′ 68
34 2 15,5′ 31
35 1 16,0′ 16

Σκόρερς

Αυτογκόλ

Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 22 1634 1
2 9 700 1
3 3 222 1

Κίτρινες κάρτες