Ρ
Σωματείο
ΡΟΥΦ
ΡΟΥΦ
- Πλήρης τίτλος
- ΡΟΥΦ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 515
- Γήπεδο
- ΡΟΥΦ
- Τηλέφωνο
- 2103428213
- paorouffc@gmail.com
- Website
- http://www.paorouf.gr
- Διεύθυνση
- Λ. ΚΩΝ/ΛΕΩΣ & ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 217 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΥΦ | Τετάρτη | 01/10/2025 | 16:30 | 3 - 0 | |
| 2 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Τετάρτη | 12/11/2025 | 15:00 | 2 - 7 | |
| 3 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τετάρτη | 10/12/2025 | 14:30 | 0 - 3 | |
| 4 | ΡΟΥΦ | Τρίτη | 06/01/2026 | 14:00 | 2 - 0 | |
| 5 | ΡΟΥΦ | Τετάρτη | 11/02/2026 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 6 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) | Τετάρτη | 04/03/2026 | 14:30 | 2-1(πεν. 4-5) |
55ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Τετάρτη | 22/04/2026 | 18:30 | 1 - 0 |
1ος Όμιλος Α Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 20/09/2025 | 16:30 | 3 - 0 | |
| 2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 27/09/2025 | 16:30 | 1 - 0 | |
| 3 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 05/10/2025 | 16:30 | 3 - 1 | |
| 4 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/2025 | 16:00 | 1 - 1 | |
| 5 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:00 | 1 - 1 | |
| 6 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 2 - 0 | |
| 7 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 8 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 9 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 10 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 23/11/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 11 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 30/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 12 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 07/12/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 13 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 13/12/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 14 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 3 - 0 | |
| 15 | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/2026 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 16 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 1 - 3 | |
| 17 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 3 - 1 |
Συνοπτικά
11 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 6 | 5 | 0 | 1 | 18–5 | +13 | 0 | 0 |
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0 |
| Α Κατηγορία | 30 | 21 | 7 | 2 | 53–16 | +37 | 0 | 4 |
| Κ17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36–10 | +26 | 0 | 0 |
| Κ17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21–19 | +2 | 0 | 0 |
| Κ17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12–3 | +9 | 0 | 0 |
| Κ15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25–7 | +18 | 0 | 0 |
| Κ15 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11–36 | -25 | 0 | 0 |
| Κ15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–6 | -4 | 0 | 0 |
| Κ13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17–17 | 0 | 0 | 0 |
| Κ13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31–25 | +6 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 80,5′ | 2977 | |
| 2 | 32 | 87,0′ | 2784 | |
| 3 | 36 | 75,1′ | 2703 | |
| 4 | 36 | 65,2′ | 2347 | |
| 5 | 36 | 58,2′ | 2096 | |
| 6 | 29 | 67,8′ | 1967 | |
| 7 | 28 | 67,7′ | 1896 | |
| 8 | 21 | 84,7′ | 1779 | |
| 9 | 32 | 53,7′ | 1718 | |
| 10 | 23 | 72,4′ | 1665 | |
| 11 | 30 | 53,1′ | 1594 | |
| 12 | 18 | 80,7′ | 1453 | |
| 13 | 30 | 43,6′ | 1307 | |
| 14 | 37 | 35,1′ | 1300 | |
| 15 | 18 | 71,6′ | 1288 | |
| 16 | 30 | 41,9′ | 1257 | |
| 17 | 20 | 45,0′ | 900 | |
| 18 | 30 | 28,8′ | 864 | |
| 19 | 22 | 30,7′ | 675 | |
| 20 | 9 | 70,3′ | 633 | |
| 21 | 23 | 23,6′ | 543 | |
| 22 | 11 | 31,5′ | 347 | |
| 23 | 13 | 25,9′ | 337 | |
| 24 | 17 | 18,4′ | 312 | |
| 25 | 7 | 28,4′ | 199 | |
| 26 | 7 | 26,7′ | 187 | |
| 27 | 7 | 24,9′ | 174 | |
| 28 | 16 | 8,8′ | 140 | |
| 29 | 6 | 16,0′ | 96 | |
| 30 | 8 | 5,6′ | 45 | |
| 31 | 16 | 1,5′ | 24 | |
| 32 | 1 | 9,0′ | 9 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 2096 | 12 | |
| 2 | 36 | 2703 | 10 | |
| 3 | 29 | 1967 | 8 | |
| 4 | 37 | 1300 | 8 | |
| 5 | 28 | 1896 | 4 | |
| 6 | 36 | 2347 | 3 | |
| 7 | 30 | 864 | 3 | |
| 8 | 30 | 1307 | 3 | |
| 9 | 18 | 1288 | 3 | |
| 10 | 21 | 1779 | 2 | |
| 11 | 18 | 1453 | 2 | |
| 12 | 23 | 543 | 2 | |
| 13 | 11 | 347 | 1 | |
| 14 | 13 | 337 | 1 | |
| 15 | 9 | 633 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 1967 | 1 | |
| 2 | 30 | 1307 | 1 | |
| 3 | 36 | 2703 | 1 | |
| 4 | 36 | 2096 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.