Σωματείο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 126 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 ABDELAWAHAB YOYSSEF MOUSTAFA 2009
2 HASI ADRIANO 2006
3 LUKA MELKJOR 2005
4 ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000
5 ΑΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009
6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2012
7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011
8 ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2007
9 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2015
10 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009
11 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012
12 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012
13 ΑΜΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013
14 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1999
15 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2015
16 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009
17 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1989
18 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 2012
19 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991
20 ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2009

Πρόγραμμα αγώνων

55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΙΛΙΟΥ Τετάρτη 01/10/2025 16:30 0 - 2

1ος Όμιλος Α Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Σάββατο 20/09/2025 16:30 1 - 2
2 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 28/09/2025 16:30 0 - 1
3 ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ Σάββατο 04/10/2025 16:30 1 - 0
4 ΙΛΙΟΥ Σάββατο 11/10/2025 16:00 1 - 0
5 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 26/10/2025 15:00 1 - 0
6 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τετάρτη 29/10/2025 15:00 1 - 1
7 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Κυριακή 02/11/2025 11:00 0 - 1
8 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 09/11/2025 15:00 0 - 0
9 ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) Σάββατο 15/11/2025 15:00 0 - 2
10 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 22/11/2025 15:00 0 - 1
11 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 30/11/2025 15:00 1 - 1
12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Σάββατο 06/12/2025 15:00 0 - 2
13 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 14/12/2025 15:00 2 - 0
14 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σάββατο 20/12/2025 15:00 0 - 1
15 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 11/01/2026 15:00 1 - 2
16 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 18/01/2026 15:00 3 - 0
17 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ Σάββατο 24/01/2026 15:00 1 - 2
18 ΙΛΙΟΥ Σάββατο 31/01/2026 15:00 1 - 2
19 ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) Σάββατο 07/02/2026 15:00 0 - 0
20 ΙΛΙΟΥ Σάββατο 14/02/2026 15:00 2 - 1
21 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ Κυριακή 01/03/2026 15:00 0 - 2
22 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 08/03/2026 15:00 5 - 2
23 ΡΟΥΦ Σάββατο 14/03/2026 15:30 0 - 2

Συνοπτικά

9 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Κύπελλο 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ 10010–2-200
Α Κατηγορία 1ος Όμιλος Α Κατηγορίας 30195644–19+2502
Κ17 Κ17 06ος Όμιλος 930619–28-900
Κ17 Κ17 10ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ 11101041–7+3400
Κ17 Κ17 13ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ 531116–6+1000
Κ14 Κ14 02ος Όμιλος 80088–53-4500
Κ14 Κ14 08ος Όμιλος 1543729–46-1700
Κ12 Κ12 01ος Όμιλος 923424–30-600
Κ12 Κ12 08ος Όμιλος 1490443–25+1800

Λεπτά συμμετοχής

Σκόρερς

Αυτογκόλ

Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 25 1493 1
2 27 2316 1

Κίτρινες κάρτες

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.