
Σωματείο
ΤΡΑΧΩΝΕΣ
ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΟ ΑΛΙΜΟΥ
- Πλήρης τίτλος
- ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΟ ΑΛΙΜΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 3741
- Γήπεδο
- ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄
- Δεύτερο γήπεδο
- ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄
- Τηλέφωνο
- 2109977123
- Fax
- 2109944554
- aotraxones@gmail.com
- Website
- http://trahonesalimoufc.gr
- Διεύθυνση
- Λ.Ιωνίας & Ηρώος Μάτση
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 193 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 01/10/2025 | 16:30 | 2-2(πεν. 6-5) | |
| 2 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 12/11/2025 | 00:00 | 0-0(πεν. 4-3) | |
| 3 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 10/12/2025 | 14:30 | 4 - 0 | |
| 4 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τρίτη | 06/01/2026 | 14:00 | 1 - 0 | |
| 5 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Τετάρτη | 11/02/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 6 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 04/03/2026 | 14:30 | 1-2 παρ. |
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 20/09/2025 | 16:30 | 2 - 0 | |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 28/09/2025 | 11:00 | 1 - 2 | |
| 3 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Κυριακή | 05/10/2025 | 16:30 | 1 - 1 | |
| 4 | ΤΑΥΡΟΥ Α΄(ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 12/10/2025 | 16:00 | 3 - 1 | |
| 5 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:00 | 3 - 0 | |
| 6 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 0 - 0 | |
| 7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 8 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 9 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 10 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 11 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 0 - 4 | |
| 12 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 13 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 13/12/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 14 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 3 - 1 | |
| 15 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 11/01/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 16 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 17 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 18 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Κυριακή | 01/02/2026 | 15:00 | 2 - 0 |
Συνοπτικά
20 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 6 | 2 | 4 | 0 | 10–5 | +5 | 0 | 0 |
| Α Κατηγορία | 30 | 20 | 5 | 5 | 62–23 | +39 | 0 | 1 |
| Κ17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 0 | 0 |
| Κ17 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23–9 | +14 | 0 | 0 |
| Κ17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25–15 | +10 | 0 | 0 |
| Κ17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | 0 |
| Κ16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 24–8 | +16 | 0 | 0 |
| Κ16 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22–17 | +5 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0 |
| Κ15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0 |
| Κ15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15–9 | +6 | 0 | 0 |
| Κ15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17–19 | -2 | 0 | 0 |
| Κ14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32–5 | +27 | 0 | 0 |
| Κ14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22–16 | +6 | 0 | 0 |
| Κ13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23–9 | +14 | 0 | 0 |
| Κ13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25–23 | +2 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24–16 | +8 | 0 | 0 |
| Κ11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 57–17 | +40 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 83,4′ | 3004 | |
| 2 | 36 | 78,3′ | 2820 | |
| 3 | 35 | 80,2′ | 2806 | |
| 4 | 33 | 79,2′ | 2614 | |
| 5 | 35 | 74,3′ | 2602 | |
| 6 | 35 | 73,8′ | 2582 | |
| 7 | 36 | 65,0′ | 2340 | |
| 8 | 35 | 64,7′ | 2264 | |
| 9 | 29 | 77,7′ | 2253 | |
| 10 | 34 | 66,1′ | 2247 | |
| 11 | 32 | 50,0′ | 1601 | |
| 12 | 35 | 37,7′ | 1321 | |
| 13 | 25 | 46,3′ | 1158 | |
| 14 | 35 | 32,6′ | 1140 | |
| 15 | 35 | 31,5′ | 1102 | |
| 16 | 16 | 66,0′ | 1056 | |
| 17 | 32 | 25,3′ | 811 | |
| 18 | 33 | 24,5′ | 810 | |
| 19 | 23 | 15,4′ | 355 | |
| 20 | 14 | 15,0′ | 210 | |
| 21 | 9 | 13,6′ | 122 | |
| 22 | 21 | 4,8′ | 101 | |
| 23 | 3 | 31,3′ | 94 | |
| 24 | 1 | 45,0′ | 45 | |
| 25 | 3 | 10,0′ | 30 | |
| 26 | 5 | 2,2′ | 11 | |
| 27 | 1 | 2,0′ | 2 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2253 | 16 | |
| 2 | 35 | 2582 | 13 | |
| 3 | 35 | 2602 | 11 | |
| 4 | 35 | 1140 | 7 | |
| 5 | 35 | 2806 | 4 | |
| 6 | 34 | 2247 | 4 | |
| 7 | 36 | 2820 | 3 | |
| 8 | 36 | 3004 | 3 | |
| 9 | 35 | 2264 | 3 | |
| 10 | 35 | 1102 | 1 | |
| 11 | 16 | 1056 | 1 | |
| 12 | 9 | 122 | 1 | |
| 13 | 35 | 1321 | 1 | |
| 14 | 23 | 355 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 2264 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.