ΑΓ
Σωματείο

ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 149 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 AWUDU OKINGA 1997
2 KAZHELI ORESTIS 2003
3 SPAHI KLAJDI 2007
4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011
5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2013
6 ΑΔΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000
7 ΑΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012
8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011
11 ΑΜΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2014
12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2015
13 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2008
14 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002
15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008
16 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008
17 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2012
18 ΒΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2009
19 ΒΕΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2009
20 ΒΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2011

Πρόγραμμα αγώνων

55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Κυριακή 14/09/2025 16:30 2 - 3
2 ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ Κυριακή 21/09/2025 16:30 0-3 α.α.
3 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τετάρτη 08/10/2025 16:00 2-2(πεν. 5-4)
4 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τετάρτη 05/11/2025 15:00 0-0(πεν. 6-7)
5
ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΡΟΥΦ 5η Αγωνιστική
ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τετάρτη 10/12/2025 14:30 0 - 3

2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 05/10/2025 16:30 7 - 0
2 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 11/10/2025 16:00 4 - 2
3 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 19/10/2025 16:00 2 - 4
4 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Κυριακή 02/11/2025 15:00 0 - 3
5 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 09/11/2025 15:00 2 - 1
6 ΡΟΥΦ Κυριακή 16/11/2025 10:00 0 - 4
7 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 23/11/2025 09:30 3 - 0
8 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 29/11/2025 15:00 0 - 1
9 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 07/12/2025 15:00 3 - 0
10
ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 10η Αγωνιστική
ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 14/12/2025 15:00 0 - 0
11 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 21/12/2025 15:00 0 - 0
12
ΑΟ ΚΩΦΩΝ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12η Αγωνιστική
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 11/01/2026 15:00 2 - 6
13 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 18/01/2026 12:00 3 - 0
14 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Σάββατο 24/01/2026 15:00 0 - 0
15 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 31/01/2026 15:00 2 - 2
16 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 08/02/2026 15:00 2 - 4
17 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 14/02/2026 15:00 7 - 0
18 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Κυριακή 01/03/2026 11:00 1 - 5
19 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 07/03/2026 15:00 8 - 0

Συνοπτικά

13 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Κύπελλο 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ 52218–7+101
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 22155267–17+5040
Γ Κατηγορία Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος play-off (1ου-4ου) 33006–0+600
Κ17 Κ17 05ος Όμιλος 90090–28-2800
Κ15 Κ15 06ος Όμιλος 92348–11-300
Κ15 Κ15 10ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ 1384134–13+2100
Κ15 Κ15 12ος Όμιλος 30305–5000
Κ14 Κ14 05ος Όμιλος 840418–14+400
Κ14 Κ14 07ος Όμιλος 15321025–41-1600
Κ13 Κ13 05ος Όμιλος 922518–31-1300
Κ13 Κ13 09ος Όμιλος 1463527–24+300
Κ12 Κ12 05ος Όμιλος 822422–19+300
Κ12 Κ12 07ος Όμιλος 15311119–53-3400

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 29 85,3′ 2475
2 29 85,1′ 2468
3 26 84,3′ 2193
4 28 74,7′ 2091
5 25 78,9′ 1972
6 26 62,7′ 1631
7 24 64,4′ 1546
8 22 62,3′ 1370
9 21 64,9′ 1362
10 28 47,7′ 1336
11 28 46,7′ 1308
12 24 49,4′ 1185
13 22 46,9′ 1032
14 19 48,8′ 927
15 11 84,1′ 925
16 18 50,4′ 907
17 25 29,6′ 741
18 22 25,3′ 556
19 13 41,7′ 542
20 12 39,9′ 479
21 10 45,4′ 454
22 6 37,8′ 227
23 2 90,0′ 180
24 20 8,2′ 164
25 5 27,0′ 135
26 17 6,2′ 105
27 4 22,5′ 90
28 3 27,7′ 83
29 4 19,3′ 77
30 3 6,3′ 19
31 5 2,2′ 11
32 5 1,4′ 7

Σκόρερς

Αυτογκόλ

Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 24 1546 1

Κίτρινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚίτρινες
1 29 2468 1
2 28 1336 1
3 28 1308 1
4 17 105 1