
Σωματείο
ΙΛΙΣΙΑ 2004
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΙΣΙΑ 2004
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 6113
- Γήπεδο
- ΓΟΥΔΗ
- Τηλέφωνο
- 2107751368
- Τηλέφωνο 2
- 6977332476
- Fax
- 2107751460
- Διεύθυνση
- ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ 44
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 79 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 13/09/2025 | 16:30 | 3 - 1 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 28/09/2025 | 16:30 | 2 - 3 | |
| 2 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 05/10/2025 | 16:30 | 3 - 0 | |
| 3 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 11/10/2025 | 16:00 | 3 - 4 | |
| 4 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 19/10/2025 | 16:00 | 2 - 0 | |
| 5 | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 26/10/2025 | 15:00 | 3 - 0 | |
| 6 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 02/11/2025 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 7 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 8 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 9 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 10 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 30/11/2025 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 11 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 12 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 14/12/2025 | 15:00 | 2 - 8 | |
| 13 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 21/12/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 14 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ) | Κυριακή | 11/01/2026 | 15:00 | 2 - 3 | |
| 15 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 18/01/2026 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 16 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 25/01/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 17 | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 01/02/2026 | 12:00 | 4 - 2 | |
| 18 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 08/02/2026 | 15:00 | 1 - 5 | |
| 19 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 15/02/2026 | 15:00 | 3 - 2 | |
| 20 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 01/03/2026 | 15:00 | 0 - 6 | |
| 21 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 08/03/2026 | 11:30 | 4 - 1 | |
| 22 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 1 - 1 | |
| 23 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 21/03/2026 | 15:30 | 4 - 1 |
Συνοπτικά
2 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 7 | 5 | 18 | 40–79 | -39 | 1 | 4 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 90,0′ | 2610 | |
| 2 | 24 | 78,4′ | 1882 | |
| 3 | 29 | 59,7′ | 1730 | |
| 4 | 20 | 75,3′ | 1506 | |
| 5 | 18 | 80,5′ | 1449 | |
| 6 | 22 | 60,4′ | 1329 | |
| 7 | 15 | 82,2′ | 1233 | |
| 8 | 17 | 68,8′ | 1170 | |
| 9 | 14 | 83,3′ | 1166 | |
| 10 | 15 | 73,1′ | 1097 | |
| 11 | 15 | 68,3′ | 1025 | |
| 12 | 18 | 49,5′ | 891 | |
| 13 | 20 | 43,4′ | 868 | |
| 14 | 14 | 60,9′ | 853 | |
| 15 | 14 | 57,9′ | 810 | |
| 16 | 16 | 46,9′ | 750 | |
| 17 | 11 | 61,5′ | 677 | |
| 18 | 15 | 44,3′ | 665 | |
| 19 | 11 | 60,5′ | 665 | |
| 20 | 12 | 48,8′ | 585 | |
| 21 | 21 | 27,6′ | 580 | |
| 22 | 8 | 55,8′ | 446 | |
| 23 | 10 | 44,1′ | 441 | |
| 24 | 16 | 23,7′ | 379 | |
| 25 | 6 | 44,3′ | 266 | |
| 26 | 10 | 26,1′ | 261 | |
| 27 | 5 | 46,8′ | 234 | |
| 28 | 10 | 18,0′ | 180 | |
| 29 | 4 | 25,8′ | 103 | |
| 30 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 31 | 4 | 11,8′ | 47 | |
| 32 | 3 | 9,7′ | 29 | |
| 33 | 3 | 6,7′ | 20 | |
| 34 | 1 | 1,0′ | 1 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1882 | 6 | |
| 2 | 22 | 1329 | 4 | |
| 3 | 17 | 1170 | 3 | |
| 4 | 20 | 868 | 3 | |
| 5 | 29 | 2610 | 3 | |
| 6 | 18 | 1449 | 3 | |
| 7 | 15 | 665 | 2 | |
| 8 | 4 | 103 | 1 | |
| 9 | 4 | 47 | 1 | |
| 10 | 8 | 446 | 1 | |
| 11 | 5 | 234 | 1 | |
| 12 | 20 | 1506 | 1 | |
| 13 | 10 | 441 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 585 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1097 | 2 | |
| 2 | 17 | 1170 | 1 | |
| 3 | 14 | 1166 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1170 | 1 |