
Σωματείο
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΗ
- Πλήρης τίτλος
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΗ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 1267
- Γήπεδο
- ΓΟΥΔΗ
- Δεύτερο γήπεδο
- ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ)
- Τηλέφωνο
- 2107754557
- Website
- http://agiosthomas1966.gr
- Διεύθυνση
- ΤΕΡΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 72 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 28/09/2025 | 16:30 | 0 - 0 | |
| 2 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 1 - 0 | |
| 3 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 12/10/2025 | 11:30 | 0 - 0 | |
| 4 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:00 | 1 - 1 | |
| 5 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 26/10/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 6 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 7 | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Κυριακή | 09/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 8 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 9 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 23/11/2025 | 12:00 | 0 - 1 | |
| 10 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 11 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 07/12/2025 | 12:00 | 1 - 4 | |
| 12 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 13/12/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 13 | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 21/12/2025 | 15:00 | 4 - 1 | |
| 14 | ΓΟΥΔΗ | Κυριακή | 11/01/2026 | 11:30 | 3 - 2 | |
| 15 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 16 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 17 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 31/01/2026 | 15:00 | 5 - 1 | |
| 18 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 07/02/2026 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 19 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 14/02/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 20 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 01/03/2026 | 11:15 | 2 - 1 | |
| 21 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 07/03/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 22 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 14/03/2026 | 15:30 | 1 - 0 | |
| 23 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 22/03/2026 | 15:30 | 1 - 0 |
Συνοπτικά
2 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 10 | 10 | 10 | 35–42 | -7 | 0 | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 88,8′ | 2752 | |
| 2 | 29 | 88,4′ | 2564 | |
| 3 | 31 | 74,0′ | 2295 | |
| 4 | 26 | 86,6′ | 2252 | |
| 5 | 26 | 83,5′ | 2172 | |
| 6 | 27 | 79,3′ | 2140 | |
| 7 | 28 | 73,5′ | 2059 | |
| 8 | 25 | 68,8′ | 1719 | |
| 9 | 21 | 79,7′ | 1674 | |
| 10 | 18 | 85,9′ | 1546 | |
| 11 | 19 | 75,9′ | 1442 | |
| 12 | 28 | 42,0′ | 1177 | |
| 13 | 24 | 36,3′ | 871 | |
| 14 | 10 | 84,4′ | 844 | |
| 15 | 17 | 37,6′ | 639 | |
| 16 | 7 | 80,1′ | 561 | |
| 17 | 11 | 42,0′ | 462 | |
| 18 | 20 | 22,1′ | 442 | |
| 19 | 17 | 21,9′ | 372 | |
| 20 | 16 | 22,5′ | 360 | |
| 21 | 13 | 16,9′ | 220 | |
| 22 | 4 | 46,0′ | 184 | |
| 23 | 21 | 8,2′ | 172 | |
| 24 | 10 | 17,1′ | 171 | |
| 25 | 12 | 7,9′ | 95 | |
| 26 | 9 | 10,0′ | 90 | |
| 27 | 1 | 38,0′ | 38 | |
| 28 | 1 | 35,0′ | 35 | |
| 29 | 13 | 2,6′ | 34 | |
| 30 | 5 | 4,8′ | 24 | |
| 31 | 3 | 6,0′ | 18 | |
| 32 | 13 | 0,7′ | 9 | |
| 33 | 6 | 1,2′ | 7 | |
| 34 | 3 | 0,3′ | 1 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1546 | 7 | |
| 2 | 21 | 1674 | 5 | |
| 3 | 27 | 2140 | 5 | |
| 4 | 31 | 2752 | 3 | |
| 5 | 26 | 2172 | 3 | |
| 6 | 17 | 639 | 3 | |
| 7 | 21 | 172 | 2 | |
| 8 | 28 | 2059 | 2 | |
| 9 | 29 | 2564 | 1 | |
| 10 | 26 | 2252 | 1 | |
| 11 | 7 | 561 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2252 | 2 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 844 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.