ΝΑ
Σωματείο
ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ
ΠΑΣ ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ
- Πλήρης τίτλος
- ΠΑΣ ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 176
- Γήπεδο
- ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄
- Τηλέφωνο
- 2130034307
- Διεύθυνση
- ΠΑΓΩΝΙΟΥ 21
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 84 ποδοσφαιριστές
3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0-3 α.α. | ||||
| 2 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 05/10/2025 | 11:00 | 4 - 0 | |
| 3 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 12/10/2025 | 11:00 | 1 - 1 | |
| 4 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 19/10/2025 | 11:00 | 0 - 4 | |
| 5 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 6 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 09/11/2025 | 11:30 | 1 - 2 | |
| 7 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 16/11/2025 | 11:00 | 2 - 0 | |
| 8 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 23/11/2025 | 11:30 | 0 - 1 | |
| 9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 5 - 1 | |
| 10 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 14/12/2025 | 09:15 | 1 - 0 | |
| 11 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 21/12/2025 | 11:30 | 3 - 3 | |
| 12 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 11/01/2026 | 12:15 | 4 - 1 | |
| 13 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 18/01/2026 | 11:00 | 1 - 3 | |
| 14 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 15 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 01/02/2026 | 11:45 | 1 - 5 | |
| 16 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Κυριακή | 08/02/2026 | 15:00 | 6 - 0 | |
| 17 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 15/02/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 18 | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 01/03/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 19 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 22/03/2026 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 20 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 29/03/2026 | 00:00 | 0-3 α.α. |
Κ15 06ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/2025 | 10:00 | 2 - 1 | |
| 2 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Σάββατο | 04/10/2025 | 19:00 | 1 - 0 | |
| 3 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 18/10/2025 | 12:30 | 6 - 0 | |
| 4 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 25/10/2025 | 10:30 | 2 - 1 |
Συνοπτικά
2 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ Κατηγορία | 20 | 2 | 2 | 16 | 15–57 | -42 | 0 | 1 |
| Κ15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11–25 | -14 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 85,4′ | 1281 | |
| 2 | 14 | 83,6′ | 1170 | |
| 3 | 10 | 90,0′ | 900 | |
| 4 | 10 | 90,0′ | 900 | |
| 5 | 13 | 65,2′ | 848 | |
| 6 | 9 | 85,8′ | 772 | |
| 7 | 14 | 54,1′ | 757 | |
| 8 | 10 | 75,4′ | 754 | |
| 9 | 12 | 58,8′ | 706 | |
| 10 | 10 | 68,7′ | 687 | |
| 11 | 15 | 45,5′ | 683 | |
| 12 | 10 | 66,9′ | 669 | |
| 13 | 9 | 64,1′ | 577 | |
| 14 | 14 | 40,9′ | 572 | |
| 15 | 12 | 47,3′ | 568 | |
| 16 | 9 | 59,2′ | 533 | |
| 17 | 10 | 47,3′ | 473 | |
| 18 | 6 | 66,0′ | 396 | |
| 19 | 8 | 48,3′ | 386 | |
| 20 | 4 | 84,8′ | 339 | |
| 21 | 8 | 39,1′ | 313 | |
| 22 | 4 | 70,8′ | 283 | |
| 23 | 12 | 7,6′ | 91 | |
| 24 | 2 | 45,0′ | 90 | |
| 25 | 1 | 34,0′ | 34 | |
| 26 | 1 | 8,0′ | 8 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 577 | 2 | |
| 2 | 14 | 1170 | 2 | |
| 3 | 14 | 572 | 2 | |
| 4 | 8 | 313 | 1 | |
| 5 | 10 | 754 | 1 | |
| 6 | 10 | 900 | 1 | |
| 7 | 12 | 706 | 1 | |
| 8 | 6 | 396 | 1 | |
| 9 | 10 | 669 | 1 | |
| 10 | 10 | 687 | 1 | |
| 11 | 14 | 757 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 754 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 577 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κίτρινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.