ΑΚ
Σωματείο
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- Πλήρης τίτλος
- ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 505
- Γήπεδο
- ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄
- Τηλέφωνο
- 2107488771
- Fax
- 2107488100
- Διεύθυνση
- ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 162
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 70 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Τετάρτη | 01/10/2025 | 16:30 | 0 - 2 | |
| 2 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Τετάρτη | 05/11/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 3 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Τετάρτη | 10/12/2025 | 14:30 | 0 - 1 |
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 20/09/2025 | 16:30 | 1 - 1 | |
| 2 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 27/09/2025 | 16:30 | 0 - 2 | |
| 3 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 1 - 1 | |
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 12/10/2025 | 16:00 | 1 - 0 | |
| 5 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:00 | 0 - 0 | |
| 6 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 26/10/2025 | 11:00 | 0 - 0 | |
| 7 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 8 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 09/11/2025 | 11:00 | 1 - 0 | |
| 9 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 10 | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 11 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 12 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 07/12/2025 | 11:00 | 2 - 1 | |
| 13 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Κυριακή | 14/12/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 14 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 15 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/2026 | 15:00 | 2 - 3 | |
| 16 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 5 - 1 | |
| 17 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 24/01/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 18 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 31/01/2026 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 19 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 07/02/2026 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 20 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 15/02/2026 | 11:00 | 0 - 3 | |
| 21 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 28/02/2026 | 15:00 | 0 - 2 |
Συνοπτικά
6 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 0 | 0 |
| Α Κατηγορία | 30 | 11 | 7 | 12 | 35–37 | -2 | 1 | 4 |
| Κ16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29–15 | +14 | 0 | 0 |
| Κ16 | 14 | 6 | 6 | 2 | 28–20 | +8 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 82,4′ | 2718 | |
| 2 | 32 | 84,4′ | 2700 | |
| 3 | 30 | 85,6′ | 2567 | |
| 4 | 32 | 77,3′ | 2475 | |
| 5 | 29 | 77,3′ | 2243 | |
| 6 | 32 | 66,2′ | 2117 | |
| 7 | 29 | 70,8′ | 2054 | |
| 8 | 28 | 71,9′ | 2012 | |
| 9 | 26 | 69,8′ | 1815 | |
| 10 | 30 | 57,0′ | 1711 | |
| 11 | 30 | 51,3′ | 1540 | |
| 12 | 17 | 66,2′ | 1126 | |
| 13 | 20 | 49,7′ | 994 | |
| 14 | 13 | 74,7′ | 971 | |
| 15 | 25 | 24,1′ | 603 | |
| 16 | 11 | 54,5′ | 600 | |
| 17 | 31 | 16,0′ | 495 | |
| 18 | 28 | 11,1′ | 310 | |
| 19 | 29 | 10,3′ | 300 | |
| 20 | 16 | 12,6′ | 201 | |
| 21 | 6 | 30,8′ | 185 | |
| 22 | 13 | 13,5′ | 176 | |
| 23 | 6 | 27,5′ | 165 | |
| 24 | 4 | 34,5′ | 138 | |
| 25 | 20 | 6,5′ | 130 | |
| 26 | 5 | 21,6′ | 108 | |
| 27 | 13 | 7,3′ | 95 | |
| 28 | 3 | 5,3′ | 16 | |
| 29 | 1 | 16,0′ | 16 | |
| 30 | 4 | 3,3′ | 13 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2718 | 13 | |
| 2 | 30 | 1540 | 8 | |
| 3 | 30 | 1711 | 6 | |
| 4 | 17 | 1126 | 2 | |
| 5 | 29 | 2054 | 2 | |
| 6 | 29 | 2243 | 2 | |
| 7 | 26 | 1815 | 1 | |
| 8 | 20 | 994 | 1 | |
| 9 | 32 | 2117 | 1 | |
| 10 | 25 | 603 | 1 | |
| 11 | 6 | 165 | 1 | |
| 12 | 28 | 2012 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1815 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2117 | 1 | |
| 2 | 32 | 2700 | 1 | |
| 3 | 29 | 2243 | 1 | |
| 4 | 28 | 2012 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2700 | 1 |