ΔΓ
Σωματείο
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ
ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ
- Πλήρης τίτλος
- ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 636
- Γήπεδο
- ΠΑΠΑΓΟΥ
- Δεύτερο γήπεδο
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ)
- doxagyzi@gmail.com
- Διεύθυνση
- ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ 21 - ΓΚΥΖΗ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 131 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
Τιτλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΓΟΥ | — | Προσεχώς | |||
| 2 | — | Προσεχώς | ||||
| 3 | — | Προσεχώς | ||||
| 4 | — | Προσεχώς | ||||
| 5 | — | Προσεχώς | ||||
| 6 | — | Προσεχώς |
4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 2 - 2 | |
| 2 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:30 | 4 - 3 | |
| 3 | ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) | Κυριακή | 02/11/2025 | 11:30 | 0 - 2 | |
| 4 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 5 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 6 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 8 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 9 | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 13/12/2025 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 10 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 11 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 11/01/2026 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 12 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 25/01/2026 | 09:30 | 2 - 3 | |
| 13 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 31/01/2026 | 15:00 | 7 - 1 | |
| 14 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 07/02/2026 | 15:00 | 2 - 3 | |
| 15 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Κυριακή | 15/02/2026 | 15:00 | 3 - 2 | |
| 16 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 28/02/2026 | 15:00 | 3 - 2 | |
| 17 | ΠΑΠΑΓΟΥ | Σάββατο | 07/03/2026 | 15:00 | 4 - 2 |
Συνοπτικά
14 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | 0 |
| Α Κατηγορία | 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Γ Κατηγορία | 20 | 13 | 3 | 4 | 46–28 | +18 | 2 | 2 |
| Γ Κατηγορία | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 0 | 1 |
| Κ17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 0 | 0 |
| Κ17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 24–13 | +11 | 0 | 0 |
| Κ17 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29–24 | +5 | 0 | 0 |
| Κ17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | 0 |
| Κ17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 0 | 0 |
| Κ15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8–17 | -9 | 0 | 0 |
| Κ15 | 13 | 2 | 2 | 8 | 6–23 | -17 | 0 | 0 |
| Κ15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–1 | +7 | 0 | 0 |
| Κ12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14–33 | -19 | 0 | 0 |
| Κ12 | 15 | 4 | 2 | 8 | 26–54 | -28 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 84,4′ | 2025 | |
| 2 | 24 | 81,6′ | 1959 | |
| 3 | 23 | 80,9′ | 1860 | |
| 4 | 23 | 79,3′ | 1825 | |
| 5 | 21 | 83,3′ | 1749 | |
| 6 | 23 | 69,6′ | 1600 | |
| 7 | 22 | 72,6′ | 1598 | |
| 8 | 17 | 79,2′ | 1346 | |
| 9 | 24 | 52,8′ | 1267 | |
| 10 | 18 | 66,4′ | 1196 | |
| 11 | 21 | 56,2′ | 1181 | |
| 12 | 18 | 59,3′ | 1068 | |
| 13 | 13 | 69,0′ | 897 | |
| 14 | 21 | 33,0′ | 692 | |
| 15 | 22 | 20,2′ | 444 | |
| 16 | 6 | 64,8′ | 389 | |
| 17 | 20 | 18,9′ | 377 | |
| 18 | 11 | 34,1′ | 375 | |
| 19 | 17 | 21,6′ | 368 | |
| 20 | 12 | 17,0′ | 204 | |
| 21 | 11 | 14,9′ | 164 | |
| 22 | 3 | 46,7′ | 140 | |
| 23 | 9 | 15,0′ | 135 | |
| 24 | 6 | 19,0′ | 114 | |
| 25 | 1 | 90,0′ | 90 | |
| 26 | 11 | 8,2′ | 90 | |
| 27 | 4 | 6,3′ | 25 | |
| 28 | 1 | 21,0′ | 21 | |
| 29 | 3 | 5,7′ | 17 | |
| 30 | 1 | 3,0′ | 3 | |
| 31 | 2 | 1,0′ | 2 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1959 | 15 | |
| 2 | 23 | 1860 | 7 | |
| 3 | 13 | 897 | 5 | |
| 4 | 21 | 1749 | 4 | |
| 5 | 23 | 1825 | 3 | |
| 6 | 11 | 90 | 3 | |
| 7 | 21 | 1181 | 2 | |
| 8 | 24 | 1267 | 2 | |
| 9 | 20 | 377 | 2 | |
| 10 | 12 | 204 | 1 | |
| 11 | 23 | 1600 | 1 | |
| 12 | 18 | 1196 | 1 | |
| 13 | 17 | 1346 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 23 | 1825 | 1 | |
| 3 | 21 | 1749 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 692 | 1 | |
| 2 | 23 | 1825 | 1 |