ΔΧ
Σωματείο

ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 82 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002
2 ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001
3 ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001
4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000
6 ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΑΡΗΣ 2007
7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008
8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998
9 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008
10 ΒΛΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2007
11 ΒΛΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2009
12 ΓΑΛΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004
13 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000
14 ΓΚΕΖΕΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2004
15 ΓΩΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000
16 ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2006
17 ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ 2008
18 ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2001
19 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009
20 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2010

Πρόγραμμα αγώνων

4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 04/10/2025 16:30 0 - 1
2 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 11/10/2025 16:00 3 - 1
3 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ Σάββατο 18/10/2025 16:00 0 - 0
4 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 01/11/2025 15:00 0 - 3
5 ΠΑΠΑΓΟΥ Σάββατο 08/11/2025 15:00 2 - 0
6 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 15/11/2025 15:00 3 - 1
7 ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) Κυριακή 23/11/2025 11:30 0 - 0
8 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 06/12/2025 15:00 3 - 3
9 ΠΑΠΑΓΟΥ Σάββατο 13/12/2025 15:00 1 - 0
10 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 20/12/2025 15:00 4 - 0
11 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 10/01/2026 15:00 2 - 2
12 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Σάββατο 17/01/2026 15:00 2 - 0
13 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 24/01/2026 15:00 0 - 1
14 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 31/01/2026 15:00 2 - 0
15 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 07/02/2026 15:00 2 - 3
16 ΡΟΥΦ Κυριακή 15/02/2026 11:00 4 - 3
17 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 28/02/2026 15:00 3 - 0
18 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ Κυριακή 15/03/2026 11:00 3 - 3
19 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 21/03/2026 15:30 1 - 4
20 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 29/03/2026 16:30 2 - 1

Συνοπτικά

1 διοργάνωση
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 20551029–34-570

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 20 89,0′ 1780
2 19 81,8′ 1554
3 17 90,0′ 1530
4 19 74,8′ 1422
5 18 78,7′ 1416
6 18 77,5′ 1395
7 17 77,6′ 1319
8 16 68,9′ 1102
9 19 52,6′ 1000
10 18 51,9′ 935
11 14 59,6′ 835
12 9 72,2′ 650
13 9 67,1′ 604
14 13 44,8′ 582
15 18 32,1′ 577
16 5 76,2′ 381
17 9 41,6′ 374
18 6 59,7′ 358
19 8 41,9′ 335
20 17 17,8′ 302
21 7 40,6′ 284
22 8 33,8′ 270
23 10 19,4′ 194
24 8 15,9′ 127
25 8 14,9′ 119
26 13 8,3′ 108
27 3 27,7′ 83
28 7 7,4′ 52
29 18 2,6′ 46
30 3 11,7′ 35
31 3 10,3′ 31

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 19 1422 1

Κόκκινες κάρτες

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες κόκκινες κάρτες για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Κίτρινες κάρτες