ΑΠ
Σωματείο

ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 159 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 KELLCIU MARIOS 2006
2 KUBIAK EKTORAS 2015
3 KUMANAKU PAULIN 2011
4 MULLAJ ERSI 2008
5 SKENDERAJ ARTION 2009
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008
7 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2014
8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2014
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 2006
11 ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
12 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003
13 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2013
14 ΑΝΤΩΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003
15 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007
16 ΑΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003
17 ΑΡΜΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013
18 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004
19 ΑΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011
20 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014

Πρόγραμμα αγώνων

55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 14/09/2025 10:00 1-1(πεν. 1-4)

δοκ

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 Προσεχώς
2 Προσεχώς
3 Προσεχώς
4 Προσεχώς
5 Προσεχώς
6 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Πέμπτη 30/07/2026 17:08 Προσεχώς

1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 05/10/2025 10:00 1 - 0
2 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 12/10/2025 11:30 0 - 0
3 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) Κυριακή 19/10/2025 11:00 1 - 0
4 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Σάββατο 01/11/2025 15:00 2 - 1
5 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) Κυριακή 09/11/2025 11:00 2 - 1
6 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 16/11/2025 15:00 1 - 1
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 23/11/2025 09:00 2 - 9
8 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 30/11/2025 15:00 3 - 0
9 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) Σάββατο 06/12/2025 15:00 2 - 3
10 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 14/12/2025 15:00 2 - 1
11 ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) Σάββατο 20/12/2025 14:30 3 - 4
12 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 11/01/2026 09:00 0 - 4
13 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 18/01/2026 11:00 0 - 1
14 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 25/01/2026 15:00 1 - 1
15 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κυριακή 01/02/2026 15:00 1 - 0
16 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 08/02/2026 15:00 3 - 0
17 ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) Κυριακή 15/02/2026 09:15 4 - 2

Συνοπτικά

10 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Κύπελλο 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ 10101–1000
Β Κατηγορία δοκ 60000–0000
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 22143556–22+3445
Κ15 Κ15 01ος Όμιλος 932416–11+500
Κ15 Κ15 09ος Όμιλος ΛΙΓ. ΙΣΧΥΡΩΝ 13121044–6+3800
Κ15 Κ15 11ος Όμιλος 31024–5-100
Κ13 Κ13 01ος Όμιλος 990051–5+4600
Κ13 Κ13 07ος Όμιλος 1465330–17+1300
Κ12 Κ12 01ος Όμιλος 970231–14+1700
Κ12 Κ12 06ος Όμιλος 1583444–32+1200

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 22 83,8′ 1843
2 21 78,7′ 1653
3 21 75,8′ 1592
4 19 80,8′ 1535
5 17 83,1′ 1413
6 21 62,2′ 1307
7 19 68,2′ 1295
8 16 80,8′ 1292
9 16 70,6′ 1130
10 21 45,0′ 944
11 20 41,0′ 820
12 12 66,5′ 798
13 13 60,7′ 789
14 22 34,7′ 763
15 19 27,1′ 515
16 11 45,0′ 495
17 9 50,8′ 457
18 11 41,4′ 455
19 12 37,3′ 448
20 8 50,5′ 404
21 7 54,3′ 380
22 9 37,4′ 337
23 20 13,4′ 267
24 6 39,2′ 235
25 7 31,0′ 217
26 3 71,7′ 215
27 14 14,1′ 197
28 7 21,4′ 150
29 11 13,3′ 146
30 7 17,9′ 125
31 1 90,0′ 90
32 1 45,0′ 45
33 1 45,0′ 45
34 2 18,0′ 36
35 2 11,5′ 23
36 2 9,5′ 19
37 2 5,5′ 11
38 1 5,0′ 5

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 21 944 1
2 21 1592 1

Κόκκινες κάρτες

Κίτρινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚίτρινες
1 11 495 1
2 19 1535 1
3 11 455 1
4 22 1843 1