ΑΚ
Σωματείο
ΑΟ ΚΩΦΩΝ
ΚΩΦΩΝ ΑΟ
- Πλήρης τίτλος
- ΚΩΦΩΝ ΑΟ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 1054
- Γήπεδο
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
- Fax
- 2103214713
- Διεύθυνση
- ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ 11-13
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 78 ποδοσφαιριστές
2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 05/10/2025 | 16:30 | 7 - 0 | |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 12/10/2025 | 16:00 | 0 - 3 | |
| 3 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 19/10/2025 | 09:30 | 3 - 0 | |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 02/11/2025 | 11:00 | 1 - 4 | |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 09/11/2025 | 15:00 | 0 - 5 | |
| 6 | ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) | Σάββατο | 15/11/2025 | 15:00 | 7 - 0 | |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 23/11/2025 | 15:00 | 2 - 3 | |
| 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 30/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 07/12/2025 | 11:00 | 3 - 4 | |
| 10 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | Σάββατο | 13/12/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 11 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 21/12/2025 | 11:00 | 0 - 2 | |
| 12 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 11/01/2026 | 15:00 | 2 - 6 | |
| 13 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Σάββατο | 17/01/2026 | 15:00 | 4 - 1 | |
| 14 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 25/01/2026 | 15:00 | 0 - 5 | |
| 15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 01/02/2026 | 11:00 | 2 - 2 | |
| 16 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) | Κυριακή | 08/02/2026 | 11:00 | 4 - 0 | |
| 17 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 15/02/2026 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 18 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 01/03/2026 | 15:00 | 4 - 1 | |
| 19 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 08/03/2026 | 09:30 | 8 - 1 | |
| 20 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 15/03/2026 | 10:00 | 3 - 1 | |
| 21 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Κυριακή | 22/03/2026 | 15:30 | 3 - 4 | |
| 22 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Σάββατο | 28/03/2026 | 15:30 | 3 - 1 |
Συνοπτικά
1 διοργάνωση| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ Κατηγορία | 22 | 0 | 2 | 20 | 20–87 | -67 | 18 | 5 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 90,0′ | 1710 | |
| 2 | 20 | 84,0′ | 1679 | |
| 3 | 18 | 90,0′ | 1620 | |
| 4 | 21 | 74,2′ | 1558 | |
| 5 | 16 | 87,1′ | 1393 | |
| 6 | 18 | 74,2′ | 1335 | |
| 7 | 16 | 72,6′ | 1161 | |
| 8 | 12 | 88,5′ | 1062 | |
| 9 | 16 | 64,2′ | 1027 | |
| 10 | 11 | 88,0′ | 968 | |
| 11 | 11 | 76,4′ | 840 | |
| 12 | 11 | 73,3′ | 806 | |
| 13 | 10 | 75,1′ | 751 | |
| 14 | 13 | 56,2′ | 731 | |
| 15 | 11 | 57,1′ | 628 | |
| 16 | 11 | 49,1′ | 540 | |
| 17 | 5 | 90,0′ | 450 | |
| 18 | 8 | 54,8′ | 438 | |
| 19 | 5 | 76,6′ | 383 | |
| 20 | 5 | 65,8′ | 329 | |
| 21 | 10 | 29,8′ | 298 | |
| 22 | 11 | 18,1′ | 199 | |
| 23 | 5 | 39,0′ | 195 | |
| 24 | 6 | 28,2′ | 169 | |
| 25 | 2 | 67,5′ | 135 | |
| 26 | 6 | 20,2′ | 121 | |
| 27 | 7 | 15,6′ | 109 | |
| 28 | 6 | 13,2′ | 79 | |
| 29 | 3 | 25,3′ | 76 | |
| 30 | 2 | 28,0′ | 56 | |
| 31 | 1 | 54,0′ | 54 | |
| 32 | 2 | 24,5′ | 49 | |
| 33 | 7 | 6,6′ | 46 | |
| 34 | 1 | 31,0′ | 31 | |
| 35 | 1 | 4,0′ | 4 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 751 | 5 | |
| 2 | 18 | 1620 | 3 | |
| 3 | 12 | 1062 | 2 | |
| 4 | 13 | 731 | 1 | |
| 5 | 11 | 840 | 1 | |
| 6 | 16 | 1161 | 1 | |
| 7 | 5 | 450 | 1 | |
| 8 | 18 | 1335 | 1 | |
| 9 | 20 | 1679 | 1 | |
| 10 | 19 | 1710 | 1 | |
| 11 | 6 | 121 | 1 | |
| 12 | 16 | 1027 | 1 | |
| 13 | 10 | 298 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 806 | 1 | |
| 2 | 18 | 1335 | 1 | |
| 3 | 16 | 1393 | 1 | |
| 4 | 10 | 751 | 1 | |
| 5 | 8 | 438 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 968 | 2 | |
| 2 | 21 | 1558 | 2 | |
| 3 | 12 | 1062 | 2 | |
| 4 | 20 | 1679 | 2 | |
| 5 | 19 | 1710 | 2 | |
| 6 | 8 | 438 | 2 | |
| 7 | 11 | 806 | 1 | |
| 8 | 11 | 840 | 1 | |
| 9 | 16 | 1161 | 1 | |
| 10 | 11 | 199 | 1 | |
| 11 | 5 | 195 | 1 | |
| 12 | 5 | 329 | 1 |