Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος
2014-2015 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος · 15η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 8'⚽ΞΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- 18'ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
- 41'ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
- Ημίχρονο
- 65'ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- 77'
- 80'⚽ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- 80'ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- 80'ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
- 80'ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΠροπονητήςΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 3 | ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | 65' |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΑΜΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 6 | ΞΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1999) | ⚽ | — | — | 80' |
| 7 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | — | — | — | 77' |
| 8 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ (2000) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1983) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΖΗΣΗΣ (1994) | — | — | 65' | — |
| 13 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 14 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | — | — | 80' | — |
| 15 | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 16 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1995) | ⚽ | — | 77' | — |
| 17 | ΤΣΙΑΒΟ ΠΕΤΡΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 18 | ΤΟΥΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | — | — | — | — |
ΠΠ
Φιλοξενούμενη
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΠροπονητήςΓΑΖΕΛΕΡΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1980) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1991) | — | — | — | — |
| 4 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1978) | — | — | — | — |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 6 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | — | — | — | 80' |
| 7 | ΤΟΡΕ ΑΝΤΩΝ (1989) | — | — | — | 80' |
| 8 | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | — | — | — | — |
| 9 | ΣΑΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 10 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 11 | ΓΚΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ (1996) | — | — | — | 18' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | — | — | 80' | — |
| 13 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1988) | — | (41') | 18' | — |
| 14 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1985) | — | — | 80' | — |
| 15 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΥΜΗΤΤΟΥ
- Περίοδος
- 2014-2015
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία - 4ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 15η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 08/02/2015
- Ώρα
- 11:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —
- Γιατρός αγώνα
- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ