ΠΠ
Σωματείο

ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 66 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 GJECI AMARILDO 1999
2 KAMBERAJ ALEKSANDHROS 2000
3 KAMBERAJ HEKTOR 2003
4 OANCEA GABRIEL 2005
5 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1999
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999
7 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009
8 ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999
9 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1992
10 ΓΑΛΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2001
11 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1994
12 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2006
13 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2009
14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997
15 ΓΙΟΥΣΕΦ ΓΙΟΥΣΕΦ 2004
16 ΔΕΓΓΕΣΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006
17 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1993
18 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005
19 ΔΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002
20 ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1992

Πρόγραμμα αγώνων

1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 05/10/2025 09:30 1 - 1
2 ΙΛΙΟΥ Κυριακή 12/10/2025 10:30 1 - 1
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 19/10/2025 16:00 1 - 0
4 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) Κυριακή 02/11/2025 11:00 3 - 1
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 09/11/2025 09:00 1 - 6
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 16/11/2025 15:00 2 - 1
7 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 23/11/2025 09:00 2 - 9
8 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 30/11/2025 11:00 6 - 1
9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 07/12/2025 09:30 2 - 5
10 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Κυριακή 14/12/2025 15:00 4 - 1
11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 21/12/2025 11:00 2 - 1
12 ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ Κυριακή 11/01/2026 09:00 6 - 0
13 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 18/01/2026 09:00 1 - 0
14 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Κυριακή 25/01/2026 11:00 1 - 7
15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 01/02/2026 09:00 1 - 4
16 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Σάββατο 07/02/2026 15:00 2 - 0
17 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 15/02/2026 15:00 0 - 2
18 ΗΦΑΙΣΤΟΥ Κυριακή 01/03/2026 15:00 4 - 0
19 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 08/03/2026 15:00 2 - 3
20 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) Κυριακή 15/03/2026 15:30 6 - 0
21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 22/03/2026 15:30 2 - 4
22 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Σάββατο 28/03/2026 15:30 2 - 0

Συνοπτικά

1 διοργάνωση
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 22421627–72-45710

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 21 86,0′ 1807
2 21 83,3′ 1750
3 21 77,4′ 1626
4 18 85,7′ 1543
5 17 82,6′ 1404
6 16 87,3′ 1396
7 16 85,9′ 1374
8 17 79,4′ 1349
9 19 70,9′ 1348
10 18 71,4′ 1286
11 21 57,8′ 1214
12 18 58,7′ 1057
13 19 53,1′ 1008
14 18 41,4′ 746
15 17 33,8′ 575
16 8 49,6′ 397
17 6 61,8′ 371
18 4 72,3′ 289
19 2 90,0′ 180
20 3 58,0′ 174
21 8 20,4′ 163
22 9 16,3′ 147
23 3 35,3′ 106
24 16 4,9′ 78
25 1 58,0′ 58
26 1 54,0′ 54
27 1 43,0′ 43
28 3 12,3′ 37
29 1 28,0′ 28
30 2 12,0′ 24
31 2 10,5′ 21
32 5 2,8′ 14
33 2 4,0′ 8
34 2 3,0′ 6

Σκόρερς

Αυτογκόλ

Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Κόκκινες κάρτες

Κίτρινες κάρτες