Π
Σωματείο
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
- Πλήρης τίτλος
- ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 434
- Γήπεδο
- ΡΟΥΦ
- Τηλέφωνο
- 2109518735
- Διεύθυνση
- ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 16
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 84 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κυριακή | 14/09/2025 | 10:00 | 4 - 0 |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΟΥΔΗ | Σάββατο | 27/09/2025 | 16:30 | 2 - 1 | |
| 2 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 1 - 1 | |
| 3 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 12/10/2025 | 16:00 | 3 - 0 | |
| 4 | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Σάββατο | 18/10/2025 | 16:00 | 5 - 0 | |
| 5 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 26/10/2025 | 11:00 | 0 - 1 | |
| 6 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Κυριακή | 02/11/2025 | 11:00 | 4 - 1 | |
| 7 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 09/11/2025 | 12:30 | 1 - 0 | |
| 8 | ΠΕΥΚΗΣ | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 9 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 23/11/2025 | 12:00 | 0 - 1 | |
| 10 | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Κυριακή | 30/11/2025 | 15:00 | 4 - 1 | |
| 11 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 12 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Σάββατο | 13/12/2025 | 15:00 | 6 - 0 | |
| 13 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 21/12/2025 | 15:00 | 1 - 3 | |
| 14 | ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ | Σάββατο | 10/01/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 15 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 18/01/2026 | 12:30 | 1 - 2 | |
| 16 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 25/01/2026 | 15:00 | 0 - 2 | |
| 17 | ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. | Κυριακή | 01/02/2026 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 18 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 08/02/2026 | 15:30 | 0 - 2 | |
| 19 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 15/02/2026 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 20 | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 28/02/2026 | 15:00 | 9 - 1 | |
| 21 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 08/03/2026 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 22 | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 1 - 2 | |
| 23 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 22/03/2026 | 15:30 | 0 - 5 |
Συνοπτικά
2 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 3 | 3 | 24 | 17–80 | -63 | 6 | 5 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 85,1′ | 2298 | |
| 2 | 28 | 79,8′ | 2233 | |
| 3 | 27 | 81,4′ | 2197 | |
| 4 | 27 | 77,3′ | 2086 | |
| 5 | 29 | 70,9′ | 2056 | |
| 6 | 25 | 78,5′ | 1962 | |
| 7 | 18 | 73,1′ | 1316 | |
| 8 | 16 | 78,8′ | 1260 | |
| 9 | 19 | 63,7′ | 1210 | |
| 10 | 22 | 54,1′ | 1191 | |
| 11 | 12 | 90,0′ | 1080 | |
| 12 | 13 | 81,1′ | 1054 | |
| 13 | 15 | 69,4′ | 1041 | |
| 14 | 11 | 90,0′ | 990 | |
| 15 | 12 | 78,3′ | 939 | |
| 16 | 17 | 51,8′ | 881 | |
| 17 | 18 | 47,9′ | 862 | |
| 18 | 10 | 66,0′ | 660 | |
| 19 | 23 | 28,3′ | 652 | |
| 20 | 8 | 70,6′ | 565 | |
| 21 | 10 | 42,5′ | 425 | |
| 22 | 7 | 54,1′ | 379 | |
| 23 | 3 | 90,0′ | 270 | |
| 24 | 10 | 25,5′ | 255 | |
| 25 | 4 | 60,8′ | 243 | |
| 26 | 22 | 10,6′ | 233 | |
| 27 | 10 | 19,6′ | 196 | |
| 28 | 2 | 61,5′ | 123 | |
| 29 | 6 | 18,5′ | 111 | |
| 30 | 5 | 21,6′ | 108 | |
| 31 | 4 | 26,0′ | 104 | |
| 32 | 3 | 30,0′ | 90 | |
| 33 | 6 | 12,3′ | 74 | |
| 34 | 5 | 12,2′ | 61 | |
| 35 | 3 | 18,3′ | 55 | |
| 36 | 1 | 45,0′ | 45 | |
| 37 | 1 | 26,0′ | 26 | |
| 38 | 3 | 8,7′ | 26 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2056 | 4 | |
| 2 | 28 | 2233 | 2 | |
| 3 | 12 | 939 | 2 | |
| 4 | 8 | 565 | 1 | |
| 5 | 22 | 1191 | 1 | |
| 6 | 4 | 243 | 1 | |
| 7 | 27 | 2298 | 1 | |
| 8 | 27 | 2197 | 1 | |
| 9 | 10 | 660 | 1 | |
| 10 | 19 | 1210 | 1 | |
| 11 | 25 | 1962 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1054 | 1 | |
| 2 | 17 | 881 | 1 | |
| 3 | 2 | 123 | 1 | |
| 4 | 27 | 2197 | 1 | |
| 5 | 1 | -5 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2056 | 2 | |
| 2 | 25 | 1962 | 2 | |
| 3 | 27 | 2197 | 1 | |
| 4 | 27 | 2086 | 1 |