ΝΓ
Σωματείο

ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 105 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 DAVITASHVILI GEORGE 1997
2 MARKO LIKAJ 2003
3 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ 1998
5 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2007
6 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2002
7 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001
8 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008
9 ΑΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008
10 ΒΑΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ 2010
11 ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999
12 ΒΟΓΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995
13 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004
14 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002
15 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006
16 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004
17 ΓΡΙΤΣΙΠH ΣΕΒΑΣΤΗ 2004
18 ΔΑΓΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008
19 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004
20 ΔΟΓΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994

Πρόγραμμα αγώνων

3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κυριακή 05/10/2025 11:00 4 - 0
2 ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) Κυριακή 19/10/2025 12:30 3 - 1
3 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Κυριακή 02/11/2025 11:00 4 - 0
4 ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) Σάββατο 08/11/2025 15:00 4 - 1
5 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 15/11/2025 15:00 3 - 1
6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) Κυριακή 23/11/2025 12:00 4 - 2
7 ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) Κυριακή 30/11/2025 11:00 5 - 0
8 ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Κυριακή 07/12/2025 12:00 8 - 0
9 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σάββατο 13/12/2025 15:00 6 - 2
10 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 21/12/2025 11:30 3 - 3
11 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 11/01/2026 12:15 2 - 1
12 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 25/01/2026 11:30 1 - 1
13 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 01/02/2026 11:30 0 - 6
14 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 08/02/2026 11:30 1 - 3
15 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 15/02/2026 12:30 0 - 4
16 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 01/03/2026 15:00 1 - 2
17 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σάββατο 07/03/2026 13:30 1 - 2
18 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 15/03/2026 11:00 0 - 3
19 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 22/03/2026 16:00 1 - 2
20 ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ Κυριακή 29/03/2026 00:00 0-3 α.α.

Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος Φιλικών Αγώνων

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 19/04/2026 14:00 2 - 1
2 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 26/04/2026 11:30 4 - 2
3 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κυριακή 10/05/2026 11:30 4 - 3
4 ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) Κυριακή 17/05/2026 11:30 3 - 1

Συνοπτικά

3 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 20221620–68-48103
Γ Κατηγορία Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος Φιλικών Αγώνων 420210–10000
Κ14 Κ14 03ος Όμιλος 80173–41-3800

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 19 88,9′ 1689
2 18 79,7′ 1435
3 17 75,9′ 1290
4 20 57,3′ 1146
5 17 66,8′ 1136
6 19 55,4′ 1053
7 14 72,3′ 1012
8 14 71,4′ 1000
9 11 83,5′ 919
10 14 59,9′ 839
11 16 48,3′ 772
12 8 86,9′ 695
13 17 38,5′ 654
14 12 54,0′ 648
15 11 52,7′ 580
16 10 57,5′ 575
17 10 49,5′ 495
18 6 72,7′ 436
19 8 53,1′ 425
20 17 23,9′ 406
21 7 44,0′ 308
22 6 50,2′ 301
23 5 57,6′ 288
24 5 51,6′ 258
25 13 18,4′ 239
26 13 17,5′ 228
27 13 17,2′ 223
28 9 21,3′ 192
29 8 15,9′ 127
30 5 21,2′ 106
31 10 6,2′ 62
32 7 8,4′ 59
33 1 46,0′ 46
34 7 6,4′ 45
35 1 16,0′ 16
36 1 13,0′ 13

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 11 919 1
2 18 1435 1

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 7 45 1
2 17 1290 1
3 10 495 1

Κίτρινες κάρτες