Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2018-2019 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 25η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 7'⚽ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 16'⚽ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 17'ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
- 31'ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
- 45'⚽ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- Ημίχρονο
- 61'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 63'ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
- 68'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 70'ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
- 72'ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
- 77'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
- 83'ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠροπονητήςΧΕΡΙΔΗΣ Ι
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 2 | ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 3 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | — | — | — | 68' |
| 4 | ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1987) | — | — | — | — |
| 5 | ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | ⚽ | — | — | 83' |
| 8 | VRACHIMI KYRIAKOS (1996) | — | — | — | 61' |
| 9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | ⚽ ⚽ | — | — | 77' |
| 10 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΕΡΑΙ ΑΛΚΕΟ (2002) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΡΑΧΑΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (1999) | — | — | 77' | — |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΚΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 14 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | — | — | 83' | — |
| 15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2001) | — | — | — | — |
| 16 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (1996) | — | — | 68' | — |
| 17 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 18 | ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2002) | — | — | 61' | — |
Κ
Φιλοξενούμενη
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
ΠροπονητήςΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | — | — | — | 17' |
| 2 | ΚΑΛΕΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2000) | — | — | — | 31' |
| 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 4 | ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1993) | — | — | — | — |
| 5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ (1993) | — | — | — | — |
| 6 | ΠΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 7 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1997) | — | — | — | 63' |
| 8 | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | — | (70') | — | — |
| 9 | ΝΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | — | — | — | 72' |
| 10 | ΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 11 | ΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | — | — | 31' | — |
| 13 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | 72' | — |
| 15 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | — | — | 17' | — |
| 16 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | 63' | — |
| 17 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 18 | ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ)
- Περίοδος
- 2018-2019
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 25η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 30/03/2019
- Ώρα
- 15:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ