Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
2018-2019 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος · 13η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 10'⚽ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 17'⚽ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0-2ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 30'⚽ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 37'⚽ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- Ημίχρονο
- 46'ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 46'
- 46'ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 46'ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 56'ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 56'ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 57'⚽ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1-4ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 58'⚽ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 60'ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 73'ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
- 78'ΠΑΓΚΡΑΤΙ
- 80'⚽ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
ΑΑ
Γηπεδούχος
ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠροπονητήςΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΣΙΜΑΙ ΝΕΛΩ (2003) | — | — | — | 56' |
| 2 | ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | — |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | — | — | — | 60' |
| 4 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 9 | PENCIU PARASCHIN ADRIAN (1999) | ⚽ | — | — | 46' |
| 10 | ΣΤΟΤΣΕΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | — | — | — | 56' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | — | 56' | — | |
| 14 | ΓΚΟΥΡΙ ΕΡΝΤΙΣ (1988) | — | — | 60' | — |
| 15 | ΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2002) | — | — | 56' | — |
| 16 | ΔΗΜΑ ΤΖΟΝΙ (1998) | — | — | — | — |
| 17 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 18 | MEHMETI JURGEN (1997) | — | — | — | — |
Π
Φιλοξενούμενη
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠροπονητήςΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | — | — | — | — |
| 2 | ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1999) | ⚽ | — | — | — |
| 3 | ΨΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1998) | — | — | — | 46' |
| 4 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | — | — | — | 46' |
| 5 | ΚΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1991) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΝΕΖΙΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | ⚽ | — | — | 78' |
| 8 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1981) | — | — | — | — |
| 11 | ΖΙΩΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΑΔΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | — | — | 46' | — |
| 14 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1996) | — | — | 78' | — |
| 15 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 17 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1999) | — | — | 46' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
- Περίοδος
- 2018-2019
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 13η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 12/01/2019
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
- Α' Βοηθός
- ΠΛΕΞΙΔΑ ΠΑΓΩΝΑ
- Β' Βοηθός
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —
- Γιατρός αγώνα
- ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ Φ