Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος
2024-2025 · Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος · 19η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 10'⚽ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ 0-1ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 20'⚽ΧΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 1-1ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 35'⚽SPAHI LUIS 2-1ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 44'ΛΕΣΤΟΡΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 3-1ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- Ημίχρονο
- 48'⚽ΛΕΣΤΟΡΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 4-1ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 49'⚽ΧΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 5-1ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 80'⚽ΧΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 6-1ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
ΑΓ
Γηπεδούχος
ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠροπονητήςΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | — | — | — | — |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΕΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΠΑΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 7 | ΧΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (1999) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΠΑΣΑΙ ΑΡΜΑΛΙΝΤΟ (2000) | — | — | — | — |
| 9 | ΛΕΣΤΟΡΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ (2006) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 11 | SPAHI LUIS (2007) | ⚽ | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| 13 | ΑΓΚΟΛΛΙ ΦΑΜΠΙΟΝ (2007) | — | — | — | — |
| 14 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 15 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
ΑΒ
Φιλοξενούμενη
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄
ΠροπονητήςΠΑΛΛΗΣ Θ
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| — | |||||
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 19η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 09/03/2025
- Ώρα
- 11:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΑΡΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Γιατρός αγώνα
- ΣΑΚΚΟΣ Χ
Σημειώσεις
Παρατηρήσεις
Ο ποδοσφαιριστής της γηπεδούχου ομάδας (Α.Ο. Γλυφάδας) κύριος Παπανικολάου Δ. με αριθμό δελτίου Ε.Π.Ο.: 1506480 προσήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο.