Σωματείο

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 60 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 AGALLIU IGLI 1995
2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1995
3 ΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001
4 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996
5 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2008
6 ΒΕΤΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008
7 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1999
8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2002
9 ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005
10 ΓΚΕΛΜΠΕΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1992
11 ΔΗΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1999
12 ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1987
13 ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005
14 ΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994
15 ΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005
16 ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003
17 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000
18 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002
19 ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997
20 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1998

Πρόγραμμα αγώνων

4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 04/10/2025 16:30 0 - 1
2 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ Κυριακή 12/10/2025 11:30 2 - 0
3 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 18/10/2025 16:00 1 - 4
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Σάββατο 01/11/2025 15:00 2 - 3
5 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 15/11/2025 15:00 1 - 2
6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Κυριακή 23/11/2025 10:30 4 - 0
7 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 29/11/2025 15:00 1 - 1
8 ΠΑΠΑΓΟΥ Σάββατο 06/12/2025 15:00 1 - 0
9 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 13/12/2025 15:00 1 - 3
10 ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) Σάββατο 20/12/2025 15:00 1 - 2
11 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σάββατο 10/01/2026 15:00 2 - 2
12 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 17/01/2026 15:00 1 - 3
13 ΠΑΠΑΓΟΥ Σάββατο 24/01/2026 15:00 1 - 0
14 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 31/01/2026 15:00 1 - 0
15 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΔΕΣΣΗΣ) Σάββατο 14/02/2026 15:00 1 - 5
16 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 28/02/2026 15:00 1 - 3
17 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Κυριακή 08/03/2026 11:00 1 - 0
18 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 14/03/2026 15:30 1 - 3
19 ΡΟΥΦ Κυριακή 22/03/2026 11:30 1 - 3
20 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄(ΑΛΚΥΩΝ) Σάββατο 28/03/2026 15:30 1 - 0

Συνοπτικά

1 διοργάνωση
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος Γ Κατηγορίας 20621224–36-12142

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 17 84,4′ 1434
2 18 78,6′ 1414
3 15 84,1′ 1261
4 14 83,4′ 1167
5 12 89,1′ 1069
6 16 62,4′ 999
7 17 53,5′ 909
8 10 88,7′ 887
9 12 73,5′ 882
10 17 50,5′ 859
11 14 57,6′ 806
12 13 59,6′ 775
13 15 48,0′ 720
14 9 77,6′ 698
15 9 75,0′ 675
16 16 41,1′ 658
17 15 39,4′ 591
18 8 59,4′ 475
19 5 81,8′ 409
20 8 50,6′ 405
21 9 43,6′ 392
22 11 34,4′ 378
23 16 21,9′ 350
24 17 19,4′ 330
25 12 27,0′ 324
26 5 58,6′ 293
27 4 42,0′ 168
28 7 23,9′ 167
29 2 50,0′ 100
30 4 22,8′ 91
31 5 10,8′ 54
32 3 12,3′ 37

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 10 887 1

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 17 1434 1
2 18 1414 1

Κίτρινες κάρτες