Ποδοσφαιριστής
GIGINEISHVILI TAMAZI
Συμμετοχές
12
Γκολ
0
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
0
Κόκκινες
0
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2025-2026 ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | Κύπελλο · 55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄ 1η Αγωνιστική | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 90000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 8η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/11/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 7η Αγωνιστική | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ – ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/11/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 4η Αγωνιστική | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 3η Αγωνιστική | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 2η Αγωνιστική | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2024 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2024 | Κύπελλο · 54ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ¨ 1η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 20η Αγωνιστική | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/2024 | Γ Κατηγορία · Γ΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος 15η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ – ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |