Α
Σωματείο
ΑΘΗΝΑΪΔΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 133
- Γήπεδο
- ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ)
- Fax
- 2121008096
- Διεύθυνση
- ΜΕΓΙΣΤΗΣ 91
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 115 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 14/09/2025 | 16:30 | 3 - 2 | |
| 2 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 20/09/2025 | 16:30 | 2-2(πεν. 9-8) | |
| 3 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Τετάρτη | 01/10/2025 | 16:30 | 1-1(πεν. 5-3) | |
| 4 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Τετάρτη | 12/11/2025 | 15:00 | 2 - 7 |
3ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 27/09/2025 | 16:30 | 3 - 0 | |
| 2 | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 2 - 1 | |
| 3 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 11/10/2025 | 16:00 | 0 - 2 | |
| 4 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 19/10/2025 | 16:00 | 3 - 1 | |
| 5 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 1 - 1 | |
| 6 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 7 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 09/11/2025 | 13:00 | 1 - 1 | |
| 8 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 9 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 23/11/2025 | 15:00 | 3 - 1 | |
| 10 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 29/11/2025 | 15:00 | 3 - 3 | |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ) | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 12 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 14/12/2025 | 15:00 | 4 - 0 | |
| 13 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 20/12/2025 | 15:00 | 0 - 3 | |
| 14 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 10/01/2026 | 15:00 | 3 - 1 | |
| 15 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 18/01/2026 | 13:00 | 1 - 1 | |
| 16 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Κυριακή | 25/01/2026 | 15:00 | 1 - 3 | |
| 17 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 01/02/2026 | 15:00 | 3 - 3 | |
| 18 | ΡΟΥΦ | Κυριακή | 08/02/2026 | 12:30 | 2 - 2 | |
| 19 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 14/02/2026 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 20 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 01/03/2026 | 11:30 | 0 - 1 |
Συνοπτικά
9 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–12 | -4 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 15 | 9 | 6 | 57–35 | +22 | 2 | 1 |
| Κ16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12–15 | -3 | 0 | 0 |
| Κ16 | 13 | 1 | 0 | 11 | 4–31 | -27 | 0 | 0 |
| Κ14 | 15 | 9 | 1 | 4 | 48–30 | +18 | 0 | 0 |
| Κ12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24–9 | +15 | 0 | 0 |
| Κ12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 40–28 | +12 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 38–20 | +18 | 0 | 0 |
| Κ11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32–41 | -9 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 90,0′ | 2970 | |
| 2 | 30 | 84,5′ | 2534 | |
| 3 | 34 | 72,6′ | 2470 | |
| 4 | 33 | 74,6′ | 2463 | |
| 5 | 32 | 69,4′ | 2221 | |
| 6 | 28 | 70,8′ | 1981 | |
| 7 | 32 | 60,6′ | 1939 | |
| 8 | 32 | 59,3′ | 1899 | |
| 9 | 27 | 69,7′ | 1882 | |
| 10 | 34 | 51,8′ | 1761 | |
| 11 | 18 | 89,1′ | 1604 | |
| 12 | 15 | 72,4′ | 1086 | |
| 13 | 16 | 67,5′ | 1080 | |
| 14 | 18 | 48,1′ | 865 | |
| 15 | 31 | 24,6′ | 763 | |
| 16 | 13 | 57,0′ | 741 | |
| 17 | 9 | 76,9′ | 692 | |
| 18 | 17 | 29,5′ | 502 | |
| 19 | 21 | 17,1′ | 360 | |
| 20 | 15 | 22,5′ | 337 | |
| 21 | 16 | 18,4′ | 294 | |
| 22 | 7 | 28,6′ | 200 | |
| 23 | 12 | 12,1′ | 145 | |
| 24 | 9 | 15,2′ | 137 | |
| 25 | 1 | 38,0′ | 38 | |
| 26 | 7 | 4,3′ | 30 | |
| 27 | 18 | 1,3′ | 24 | |
| 28 | 3 | 5,3′ | 16 | |
| 29 | 3 | 5,3′ | 16 | |
| 30 | 1 | 6,0′ | 6 | |
| 31 | 3 | 1,3′ | 4 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 2470 | 11 | |
| 2 | 30 | 2534 | 11 | |
| 3 | 32 | 1939 | 9 | |
| 4 | 15 | 1086 | 8 | |
| 5 | 32 | 1899 | 8 | |
| 6 | 28 | 1981 | 4 | |
| 7 | 31 | 763 | 2 | |
| 8 | 9 | 137 | 2 | |
| 9 | 33 | 2970 | 1 | |
| 10 | 9 | 692 | 1 | |
| 11 | 16 | 294 | 1 | |
| 12 | 18 | 865 | 1 | |
| 13 | 13 | 741 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1761 | 1 | |
| 2 | 18 | 865 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2463 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1882 | 1 | |
| 2 | 30 | 2534 | 1 |