Α
Σωματείο
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 5
- Γήπεδο
- ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
- Δεύτερο γήπεδο
- ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ)
- Τηλέφωνο
- 2107665789
- Fax
- 2107664332
- info@athinaikosfc.gr
- Website
- http://www.athinaikosfc.gr
- Διεύθυνση
- Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ 38
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 119 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Σάββατο | 13/09/2025 | 16:30 | 0 - 3 | |
| 2 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 21/09/2025 | 16:30 | 1-1(πεν. 5-4) | |
| 3 | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Τετάρτη | 08/10/2025 | 16:00 | 3 - 0 | |
| 4 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Τετάρτη | 29/10/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 5 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Τετάρτη | 12/11/2025 | 15:00 | 3 - 2 | |
| 6 | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΛΙΜΟΥ Α΄ | Τετάρτη | 10/12/2025 | 14:30 | 4 - 0 |
δοκ
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Προσεχώς | ||||
| 2 | — | Προσεχώς | ||||
| 3 | — | Προσεχώς | ||||
| 4 | — | Προσεχώς | ||||
| 5 | — | Προσεχώς | ||||
| 6 | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Πέμπτη | 09/07/2026 | 18:08 | Προσεχώς |
3ος Όμιλος Β Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Κυριακή | 28/09/2025 | 16:30 | 1 - 0 | |
| 2 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 04/10/2025 | 16:30 | 0 - 1 | |
| 3 | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Κυριακή | 12/10/2025 | 16:00 | 4 - 0 | |
| 4 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 19/10/2025 | 16:00 | 5 - 0 | |
| 5 | ΒΥΡΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 3 - 1 | |
| 6 | ΜΕΤ/ΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 01/11/2025 | 15:00 | 3 - 0 | |
| 7 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 09/11/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 8 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 1 - 2 | |
| 9 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 23/11/2025 | 15:00 | 3 - 1 | |
| 10 | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 30/11/2025 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 11 | ΒΥΡΩΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ) | Κυριακή | 07/12/2025 | 15:00 | 2 - 0 | |
| 12 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Κυριακή | 14/12/2025 | 11:00 | 0 - 3 |
Συνοπτικά
8 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–7 | +5 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| Β Κατηγορία | 30 | 25 | 3 | 2 | 68–15 | +53 | 1 | 1 |
| Κ17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9–38 | -29 | 0 | 0 |
| Κ17 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13–39 | -26 | 0 | 0 |
| Κ17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–9 | -2 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 26–28 | -2 | 0 | 0 |
| Κ11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 32–33 | -1 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 83,9′ | 3022 | |
| 2 | 33 | 86,2′ | 2843 | |
| 3 | 36 | 74,8′ | 2694 | |
| 4 | 34 | 79,1′ | 2689 | |
| 5 | 36 | 73,8′ | 2658 | |
| 6 | 35 | 73,6′ | 2576 | |
| 7 | 33 | 72,5′ | 2394 | |
| 8 | 35 | 66,5′ | 2327 | |
| 9 | 31 | 74,6′ | 2313 | |
| 10 | 33 | 69,3′ | 2287 | |
| 11 | 35 | 44,1′ | 1545 | |
| 12 | 34 | 42,3′ | 1437 | |
| 13 | 19 | 53,8′ | 1022 | |
| 14 | 27 | 35,3′ | 952 | |
| 15 | 31 | 30,2′ | 937 | |
| 16 | 36 | 21,9′ | 787 | |
| 17 | 34 | 22,5′ | 766 | |
| 18 | 12 | 62,7′ | 752 | |
| 19 | 14 | 43,0′ | 602 | |
| 20 | 10 | 32,5′ | 325 | |
| 21 | 30 | 7,2′ | 217 | |
| 22 | 8 | 22,5′ | 180 | |
| 23 | 7 | 14,7′ | 103 | |
| 24 | 17 | 4,8′ | 82 | |
| 25 | 14 | 2,4′ | 34 | |
| 26 | 9 | 2,1′ | 19 | |
| 27 | 5 | 2,8′ | 14 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2287 | 18 | |
| 2 | 33 | 2394 | 18 | |
| 3 | 19 | 1022 | 10 | |
| 4 | 35 | 2576 | 9 | |
| 5 | 35 | 2327 | 7 | |
| 6 | 36 | 3022 | 4 | |
| 7 | 34 | 2689 | 2 | |
| 8 | 35 | 1545 | 2 | |
| 9 | 10 | 325 | 2 | |
| 10 | 36 | 2658 | 1 | |
| 11 | 34 | 766 | 1 | |
| 12 | 31 | 2313 | 1 | |
| 13 | 12 | 752 | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει καταχωρημένα αυτογκόλ για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2394 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1545 | 1 |