
Σωματείο
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
- Πλήρης τίτλος
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
- Αρ. Μητρώου ΕΠΟ
- 1919
- Γήπεδο
- ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)
- Τηλέφωνο
- 2109427533
- Website
- http://www.dafnipfalirou.gr/
- Διεύθυνση
- ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ρόστερ
Εμφάνιση 1–20 από 233 ποδοσφαιριστές
55ο ΚΥΠΕΛΛΟ ¨Κ. ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ΄
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Τετάρτη | 08/10/2025 | 16:00 | 2-2(πεν. 5-4) |
1ος Όμιλος Α Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 21/09/2025 | 16:30 | 2 - 1 | |
| 2 | ΡΟΥΦ | Σάββατο | 27/09/2025 | 16:30 | 0 - 1 | |
| 3 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 05/10/2025 | 16:30 | 1 - 2 | |
| 4 | ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/2025 | 16:00 | 1 - 0 | |
| 5 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 19/10/2025 | 16:00 | 2 - 1 | |
| 6 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΧΩΡΑΦΑΣ) | Σάββατο | 25/10/2025 | 16:00 | 1 - 2 | |
| 7 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 02/11/2025 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 8 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/11/2025 | 15:00 | 3 - 1 | |
| 9 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 16/11/2025 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 10 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 22/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 11 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 30/11/2025 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 12 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 06/12/2025 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 13 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 14/12/2025 | 15:00 | 2 - 2 | |
| 14 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 21/12/2025 | 15:00 | 2 - 1 | |
| 15 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 11/01/2026 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 16 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κυριακή | 18/01/2026 | 11:00 | 0 - 2 | |
| 17 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 25/01/2026 | 15:00 | 1 - 0 | |
| 18 | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Σάββατο | 31/01/2026 | 15:00 | 1 - 1 | |
| 19 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Σάββατο | 07/02/2026 | 15:00 | 0 - 0 | |
| 20 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Σάββατο | 14/02/2026 | 15:00 | 0 - 1 | |
| 21 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 01/03/2026 | 15:00 | 3 - 0 | |
| 22 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 08/03/2026 | 15:00 | 3 - 0 | |
| 23 | ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ (Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) | Κυριακή | 15/03/2026 | 15:30 | 4 - 2 |
Συνοπτικά
21 διοργανώσεις| Διοργάνωση | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. | Κίτ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κύπελλο | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 0 | 0 | 1 |
| Α Κατηγορία | 30 | 13 | 8 | 9 | 37–32 | +5 | 1 | 1 |
| Κ17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20–8 | +12 | 0 | 0 |
| Κ17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25–17 | +8 | 0 | 0 |
| Κ17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–5 | -5 | 0 | 0 |
| Κ16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35–10 | +25 | 0 | 0 |
| Κ16 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18–14 | +4 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 0 | 0 |
| Κ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 0 | 0 |
| Κ15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18–8 | +10 | 0 | 0 |
| Κ15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18–23 | -5 | 0 | 0 |
| Κ15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 0 | 0 | 0 |
| Κ14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31–5 | +26 | 0 | 0 |
| Κ14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52–11 | +41 | 0 | 0 |
| Κ13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23–17 | +6 | 0 | 0 |
| Κ13 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36–29 | +7 | 0 | 0 |
| Κ12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30–7 | +23 | 0 | 0 |
| Κ12 | 15 | 8 | 3 | 4 | 41–31 | +10 | 0 | 0 |
| Κ11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20–16 | +4 | 0 | 0 |
| Κ11 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38–22 | +16 | 0 | 0 |
Λεπτά συμμετοχής
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Μέσος όρος | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 85,9′ | 2662 | |
| 2 | 30 | 77,0′ | 2311 | |
| 3 | 29 | 79,0′ | 2291 | |
| 4 | 31 | 69,7′ | 2160 | |
| 5 | 28 | 75,7′ | 2119 | |
| 6 | 28 | 75,0′ | 2099 | |
| 7 | 30 | 69,7′ | 2092 | |
| 8 | 27 | 71,4′ | 1929 | |
| 9 | 30 | 63,5′ | 1906 | |
| 10 | 29 | 51,7′ | 1499 | |
| 11 | 30 | 48,2′ | 1446 | |
| 12 | 30 | 45,9′ | 1376 | |
| 13 | 31 | 41,0′ | 1270 | |
| 14 | 29 | 38,8′ | 1124 | |
| 15 | 31 | 32,2′ | 998 | |
| 16 | 16 | 52,7′ | 843 | |
| 17 | 13 | 44,8′ | 583 | |
| 18 | 13 | 34,6′ | 450 | |
| 19 | 22 | 17,7′ | 390 | |
| 20 | 5 | 53,4′ | 267 | |
| 21 | 12 | 19,4′ | 233 | |
| 22 | 28 | 7,5′ | 209 | |
| 23 | 5 | 23,8′ | 119 | |
| 24 | 3 | 22,7′ | 68 | |
| 25 | 8 | 4,1′ | 33 |
Σκόρερς
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1929 | 10 | |
| 2 | 30 | 2311 | 7 | |
| 3 | 31 | 1270 | 7 | |
| 4 | 16 | 843 | 5 | |
| 5 | 31 | 2662 | 4 | |
| 6 | 28 | 2099 | 2 | |
| 7 | 29 | 2291 | 2 | |
| 8 | 31 | 998 | 1 | |
| 9 | 29 | 1124 | 1 |
Αυτογκόλ
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2291 | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κόκκινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2311 | 1 | |
| 2 | 13 | 583 | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| # | Ποδοσφαιριστής | Συμμ. | Λεπτά | Κίτρινες |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2662 | 1 |