ΑΓ
Σωματείο

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ρόστερ

Εμφάνιση 1–20 από 85 ποδοσφαιριστές

#ΟνοματεπώνυμοΗμ. γέννησης
1 BIRCAJ EMILJANO 1991
2 MEMETAJ ENKELEJD 2001
3 SMILYK DENYS 2009
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
5 ΑΧΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009
6 ΒΕΙΖΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1990
7 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997
8 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989
9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012
10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 2009
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985
12 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005
13 ΓΚΙΚΑ ΛΟΡΕΝΤΣ 1989
14 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2007
15 ΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2012
16 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006
17 ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991
18 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 2013
19 ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013
20 ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2009

Πρόγραμμα αγώνων

1ος Όμιλος Β Κατηγορίας

#ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΑποτέλεσμα
1 ΚΑΛΑΜAKIOY ΑΛΙΜΟΥ Β΄ Σάββατο 27/09/2025 16:30 3 - 1
2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 04/10/2025 16:30 0 - 3
3 ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ) Σάββατο 11/10/2025 16:00 1 - 0
4 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 18/10/2025 16:00 2 - 1
5 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Σάββατο 25/10/2025 16:00 1 - 0
6 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 02/11/2025 11:00 4 - 1
7 ΙΛΙΟΥ Σάββατο 08/11/2025 15:00 2 - 0
8 ΝΗΑΡ. ΗΣΤ Σάββατο 15/11/2025 15:00 1 - 1
9 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 23/11/2025 15:00 0 - 1
10 ΠΕΥΚΗΣ Σάββατο 29/11/2025 15:00 3 - 0
11 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 07/12/2025 12:00 1 - 4
12 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Σάββατο 13/12/2025 15:00 1 - 0
13 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 21/12/2025 13:00 0 - 2
14 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Σάββατο 10/01/2026 15:00 4 - 0
15 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Κυριακή 18/01/2026 15:00 1 - 1
16 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 24/01/2026 15:00 1 - 2
17 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Κυριακή 01/02/2026 15:00 1 - 1
18 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 07/02/2026 15:00 1 - 2
19 ΑΙΓΑΛΕΩ Δ.Α.Κ. Κυριακή 15/02/2026 15:00 0 - 2
20 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 28/02/2026 15:00 0 - 0
21 ΡΟΥΦ Κυριακή 08/03/2026 15:00 1 - 0
22 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 14/03/2026 15:30 0 - 4
23 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Σάββατο 21/03/2026 15:30 2 - 4
24 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ (Γ.ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ) Σάββατο 28/03/2026 15:30 2 - 1

Συνοπτικά

3 διοργανώσεις
ΔιοργάνωσηΑγ.ΝΙΗΓκολΔιαφ.Κίτ.Κόκ.
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος Β Κατηγορίας 30342319–75-5624
Κ14 Κ14 05ος Όμιλος 831411–14-300
Κ14 Κ14 07ος Όμιλος 1585232–15+1700

Λεπτά συμμετοχής

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.Μέσος όροςΛεπτά
1 29 89,3′ 2590
2 28 85,3′ 2387
3 29 74,6′ 2162
4 24 86,2′ 2069
5 23 89,5′ 2059
6 23 86,9′ 1999
7 23 82,5′ 1898
8 22 81,7′ 1798
9 20 88,3′ 1766
10 26 59,8′ 1555
11 14 82,9′ 1161
12 13 82,9′ 1078
13 25 30,3′ 757
14 14 48,2′ 675
15 10 58,9′ 589
16 9 57,6′ 518
17 25 20,4′ 511
18 15 31,7′ 475
19 9 27,3′ 246
20 9 23,9′ 215
21 3 68,3′ 205
22 3 49,0′ 147
23 4 32,8′ 131
24 2 58,0′ 116
25 9 10,0′ 90
26 4 22,5′ 90
27 3 30,0′ 90
28 1 90,0′ 90
29 8 7,8′ 62
30 2 28,5′ 57
31 2 18,0′ 36
32 2 13,5′ 27
33 4 5,5′ 22
34 8 2,5′ 20
35 1 8,0′ 8

Σκόρερς

Αυτογκόλ

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΑυτογκόλ
1 14 675 1

Κόκκινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚόκκινες
1 23 1898 1
2 20 1766 1
3 10 589 1
4 23 1999 1

Κίτρινες κάρτες

#ΠοδοσφαιριστήςΣυμμ.ΛεπτάΚίτρινες
1 23 1898 1
2 26 1555 1