ΤΣΙΑΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Συμμετοχές
231
Γκολ
53
Αυτογκόλ
3
Κίτρινες
0
Κόκκινες
2
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026 2027 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2025-2026 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2024-2025 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 00000
Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.
2023-2024 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 192001
2022-2023 ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 81000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 3ος Όμιλος 14η Αγωνιστική | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ↗ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 3ος Όμιλος 13η Αγωνιστική | ΠΛΑΤΩΝ ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ↗ | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 3ος Όμιλος 11η Αγωνιστική | ΑΦΟΒΟΣ ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ↗ | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/01/2023 | Γ Κατηγορία · Γ΄Κατηγορία 3ος Όμιλος 10η Αγωνιστική | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ↗ | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2022 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 6η Αγωνιστική | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ↗ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2022 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 5η Αγωνιστική | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ↗ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2022 | Β Κατηγορία · Β΄ Κατηγορία 3ος Όμιλος 1η Αγωνιστική | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ↗ | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2022 | Κύπελλο 2η Αγωνιστική | ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ↗ | 0-0(πεν. 2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 182000
2020-2021 ΠΑΤΗΣΙΑ 32000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Ομιλος 6η Αγωνιστική | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Ομιλος 2η Αγωνιστική | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΤΗΣΙΑ ↗ | 2 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2020 | Γ Κατηγορία · Γ Κατηγορία 1ος Ομιλος 1η Αγωνιστική | ΠΑΤΗΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ↗ | 5 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |